HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DITERIMA
| No. | Nomer TES | Nama |
|---|---|---|
| 1. | SS/0004/L/2026 | AFRILIANSYAH NUR AZIZ |
| 2. | SS/0005/L/2026 | MUH. REIHAN SAPUTRAH |
| 3. | SS/0006/L/2026 | ANDI MUHAMMAD ARSYIL |
| 4. | SS/0009/P/2026 | NABILA FITRIA |
| 5. | SS/0010/P/2026 | FHARA FADILA |
| 6. | SR/0012/P/2026 | DYVA DEVIKA SARI |
| 7. | SS/0014/L/2026 | AHMAD LUTHFI ALMIFTAH |
| 8. | SS/0015/L/2026 | A.ARYAZATIA GALIGO A. |
| 9. | SS/0016/L/2026 | AFIQ MOHAN TEHUAYO |
| 10. | SR/0021/L/2026 | FARIS ASSAD SANTARA |
| 11. | SS/0024/P/2026 | FARAH FEBRINA PUTRI |
| 12. | NB/0025/L/2026 | LINO SAPUTRALINO SAPUTRA |
| 13. | SS/0029/P/2026 | ANNISAH SYAHPUTRI ARA |
| 14. | SS/0037/P/2026 | AISYAH SUHAM |
| 15. | SS/0038/L/2026 | FAWWAZ HAFYRAHIM |
| 16. | SS/0043/L/2026 | IKHWAN NAAJIB ERLANGGA |
| 17. | SS/0044/L/2026 | A.BASO MAPPESANGKA |
| 18. | SS/0045/P/2026 | NUR AISYAH JAYADI |
| 19. | SS/0047/P/2026 | ANDI ISTIQLAL RUSLI |
| 20. | SS/0049/L/2026 | M. ZHAFRAN KHAIRY R |
| 21. | SS/0064/P/2026 | SITTI SHALEHA |
| 22. | SS/0065/L/2026 | ANDHIKA SYAFITRA PRATAMA |
| 23. | SS/0068/P/2026 | SYAKINA |
| 24. | SS/0069/P/2026 | ALYA JAZILA NT |
| 25. | SS/0070/P/2026 | AURA ANNIZAA |
| 26. | SS/0073/P/2026 | ALFIYAH NIRIAM MOPOLIUALFIYAH NIRIAM MOPOLIU |
| 27. | SS/0074/L/2026 | MUH. GIBRAN ABI CHANDRA |
| 28. | NB/0075/L/2026 | FATHAN FATHUL KARIM |
| 29. | SS/0076/P/2026 | QAYLA TRIMEY CHIKA B. |
| 30. | SS/0077/L/2026 | MUH FAHRI SAHRANI |
| 31. | SS/0078/L/2026 | MUH. ILHAM DWI REZKY G. |
| 32. | SS/0079/P/2026 | ANDI AZZAHRA PUDICAMIMOZA |
| 33. | NT/0080/P/2026 | NADIRA SAPUTRI |
| 34. | SS/0082/L/2026 | IRFAN NAUFAL |
| 35. | SS/0083/L/2026 | MUH ILHAM |
| 36. | SS/0090/L/2026 | AHMAD AFGAN |
| 37. | SS/0091/L/2026 | MOH. RAY RAKA |
| 38. | SR/0092/L/2026 | MUH. IRFAN ADITYA |
| 39. | SS/0095/L/2026 | PAHRY |
| 40. | SS/0098/L/2026 | MUH. ADE REZA |
| 41. | NB/0099/L/2026 | M RASYA ALFAROS |
| 42. | XX/0104/P/2026 | QURROTA AYUNIN YUSUF |
| 43. | NB/0106/P/2026 | ZAKIYAH AL-FIYAH |
| 44. | NT/0110/L/2026 | DAFFA ALIF |
| 45. | SS/0112/P/2026 | GRACELLA HESTRY PATODINGAN |
| 46. | SS/0113/L/2026 | THARIQ ATHAYA RAMADHAN |
| 47. | SS/0116/P/2026 | ANISA |
| 48. | SS/0118/P/2026 | ANDI WAHFRIYANI AHMAD |
| 49. | NT/0122/L/2026 | UMBU KEBA HAGAR |
| 50. | SS/0123/P/2026 | SYAMSIAR |
Total Pendaftar : 66 Peserta
STATISTIK
| Nama daerah | Total Pendaftar | |
| Sulawesi Selatan | 53 | Peserta |
| Sulawesi Barat | 0 | Peserta |
| Sulawesi Tenggara | 4 | Peserta |
| Sulawesi Tengah | 0 | Peserta |
| Sulawesi Utara | 0 | Peserta |
| Gorontalo | 0 | Peserta |
| Nusa Tenggara Barat | 5 | Peserta |
| Nusa Tenggara Timur | 3 | Peserta |
| Luar Layanan | 1 | Peserta |
Home