HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DITERIMA
No. | Nomer TES | Nama |
---|---|---|
1. | NT/0001/P/2022 | QUEEN ZEFANYA N. TAMONOB |
2. | SS/0002/P/2022 | KAYLA AZZAHRAH LAMPADJOA |
3. | SR/0003/P/2022 | SYABRINA CHINTYA DEWI AGUSSALIM |
4. | SS/0004/P/2022 | ANDI RATU WULANDARI |
5. | SR/0005/P/2022 | NUR FITRAWATY SUAZ |
6. | SS/0006/L/2022 | ADAM WAHYUDI |
7. | NB/0008/L/2022 | ALIFMIM HIJLIAH |
8. | SS/0009/P/2022 | NUR BINTANG MAQFIRA |
9. | SS/0010/L/2022 | MUH ARAFAH R |
10. | SS/0011/P/2022 | A.NUZLIA AINUNNISA |
11. | SS/0012/P/2022 | RAHIMA SAFIRAH |
12. | SS/0013/P/2022 | NABILA SRI RAHAYU |
13. | SS/0014/L/2022 | MICHAEL ALDI PRAYOGA PANGALA PUTRA |
14. | SS/0015/P/2022 | NURUL PITASARI SHALSHABILLAH MANSYUR |
15. | SS/0016/P/2022 | TRI LUTFIAH ALWI |
16. | GR/0019/L/2022 | REYNALDI BIDJUNI |
17. | ST/0020/L/2022 | DANIEL NOVRIAN |
18. | SS/0021/L/2022 | JOSUA RICKY ANDREWSON LOKE |
19. | SS/0023/P/2022 | NAYLA AULYA |
20. | SS/0024/P/2022 | SUCI RAHMADANI |
21. | ST/0025/P/2022 | CAROLINE JULIETTA |
22. | NT/0026/P/2022 | MERTIANA MINDA NIHA |
23. | NB/0027/L/2022 | ZIA FATURRAHMAN |
24. | SS/0028/P/2022 | ULFI HAURA ASNAWI |
25. | SS/0029/P/2022 | DIAN FATMAWATI |
26. | SS/0030/L/2022 | MUH.JAILANI |
27. | SS/0031/P/2022 | A.QISTI QIRANI |
28. | SS/0032/P/2022 | EVELYN PINGKAN WOROTIKAN |
29. | NT/0033/P/2022 | CATHARINE DELICIA NGGA%A |
30. | SS/0034/L/2022 | IWAVIKAL PAWA LINGGI% |
31. | SS/0035/L/2022 | JESEND PETRUS LIMBONG TANDIARRANG |
32. | SS/0036/P/2022 | AQILA NUR SHIFA |
33. | SS/0037/P/2022 | ISMI HIKMATIKA. Y |
34. | ST/0040/P/2022 | NABILA RIZKIA.TOHEKE |
35. | SS/0041/P/2022 | AMEL TASYA TRI ANJANI |
36. | GR/0042/L/2022 | MUHAMAD PUTRA B. DARWIN |
37. | SS/0043/L/2022 | MUHAMMAD AVANDY Y |
38. | SS/0044/P/2022 | AMIRATUN KHALIZAH ANWAR |
39. | SS/0045/L/2022 | M.FAISAL |
40. | NB/0046/P/2022 | BAIQ UMAY RAH BATISYABAIQ UMAY RAH BATISYA |
41. | SS/0047/P/2022 | NURUL AINUNNISA |
42. | SS/0048/P/2022 | FAUZYAH FAYZAH |
43. | SS/0049/P/2022 | ZASKIA PUTRI SALEH |
44. | SS/0050/L/2022 | MUH. ADNAN Y |
45. | SS/0051/L/2022 | MUH. YUSRIL WANA PUTRA, AN |
46. | SS/0052/P/2022 | PUTRI WAHYUNI |
47. | SS/0053/L/2022 | ADAM ACHMAD AJMAIN |
48. | SS/0054/L/2022 | A. MUHAMMAD ASNUR |
49. | SS/0055/L/2022 | ALFYAN PUTRA DEWA SANJAYA |
50. | SS/0056/P/2022 | NADIYA NUR AQILA |
Total Pendaftar : 538 Peserta
STATISTIK
Nama daerah | Total Pendaftar | |
Sulawesi Selatan | 332 | Peserta |
Sulawesi Barat | 11 | Peserta |
Sulawesi Tenggara | 42 | Peserta |
Sulawesi Tengah | 27 | Peserta |
Sulawesi Utara | 16 | Peserta |
Gorontalo | 19 | Peserta |
Nusa Tenggara Barat | 24 | Peserta |
Nusa Tenggara Timur | 53 | Peserta |
Maluku Utara | 12 | Peserta |