HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DITERIMA
| No. | Nomer TES | Nama |
|---|---|---|
| 1. | SS/0128/P/2026 | NUR AULIA |
| 2. | SS/0133/P/2026 | ANDI ALIYAH SYBIL |
| 3. | SS/0139/L/2026 | INAS KINZA RASA |
| 4. | SS/0148/P/2026 | KHALISAH DWI AYU ANGGRAENI |
| 5. | SR/0152/P/2026 | DEBORAH KIMBERLY UBRO |
| 6. | NB/0161/P/2026 | ARLYN MUTMAINNAH |
| 7. | SS/0168/L/2026 | MUH. ADLIE PRAMANA RIDWAN |
| 8. | SS/0169/L/2026 | MUH. ALDIE PRADHANA RIDWAN |
| 9. | SS/0173/L/2026 | M. AZHIM ATULLAH |
| 10. | SS/0175/L/2026 | MUH ADIL FATIR HAMID |
| 11. | SS/0180/P/2026 | A.ZASKIA ATRAH HIDAYAH |
| 12. | SS/0185/P/2026 | KIRAN WULANDARI |
| 13. | SS/0186/P/2026 | NUR AZIZAH H |
| 14. | SS/0191/L/2026 | MUH ZAKI AZKA PRATAMA ARIYANTO |
| 15. | SS/0196/L/2026 | MUHAMAD ARFAN SUKRI |
| 16. | SS/0205/L/2026 | MUHAMMAD AIDIL |
Total Pendaftar : 66 Peserta
STATISTIK
| Nama daerah | Total Pendaftar | |
| Sulawesi Selatan | 53 | Peserta |
| Sulawesi Barat | 0 | Peserta |
| Sulawesi Tenggara | 4 | Peserta |
| Sulawesi Tengah | 0 | Peserta |
| Sulawesi Utara | 0 | Peserta |
| Gorontalo | 0 | Peserta |
| Nusa Tenggara Barat | 5 | Peserta |
| Nusa Tenggara Timur | 3 | Peserta |
| Luar Layanan | 1 | Peserta |
Home