HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DITERIMA
| No. | Nomer TES | Nama |
|---|---|---|
| 1. | SS/0055/P/2025 | NAJWA FAHIRAH.DA |
| 2. | NT/0056/L/2025 | GUNTUR WALU WANJA |
| 3. | NT/0057/L/2025 | ARTO JENER UMBU DJAWARAY |
| 4. | ST/0059/P/2025 | GREYNI SILVANA GRACIA RENGGA |
| 5. | SR/0061/P/2025 | SAVANA UNI ZAHRA |
| 6. | SU/0062/P/2025 | STEPHANY GARCINIA WINERUNGAN |
| 7. | NT/0063/P/2025 | INDAWATI WALUWANJA |
| 8. | ST/0064/P/2025 | CHANTAL VELOVE CARISSA FREDINAN |
| 9. | NT/0065/L/2025 | OCTAVIANUS PANDA HUKI |
| 10. | NT/0066/L/2025 | RENO KARNO RENGGY TAY |
| 11. | SS/0067/L/2025 | ANDI IQRA ABDULLAH |
| 12. | SS/0068/L/2025 | A. LLUTFI SUARDI KADIR |
| 13. | SS/0069/P/2025 | ADINDA RIZKI SUKMASARI |
| 14. | SS/0071/L/2025 | RIDWAN ALIM MAULANA |
| 15. | SS/0072/P/2025 | PUTRI PAPUA ZAHIRA MAHARANI |
| 16. | SS/0073/P/2025 | A NAJWA SHAFANY PUTRI |
| 17. | SR/0074/L/2025 | AGUS NURYADIN MADAMANG |
| 18. | MU/0075/L/2025 | MUHAMMAD ALFIANSYAH |
| 19. | SS/0076/L/2025 | RAHMAT MANNANNUNGAN |
| 20. | ST/0077/P/2025 | RIRIN |
| 21. | NT/0078/P/2025 | DIAN ANGELIKA AMNAHAS |
| 22. | SS/0079/P/2025 | ST.MAGFIRLY THAHIRA FIRMAN |
| 23. | NT/0081/L/2025 | ALEXANDRO AMNAHAS |
| 24. | SS/0082/P/2025 | NAIMAH KHAIRUNNISA |
| 25. | NT/0083/L/2025 | RUDOLF ALFHAREL TAUS |
| 26. | SS/0084/P/2025 | RIFKHA RAMADHANI |
| 27. | SS/0085/P/2025 | AULIA MUSARRAFA SAFITRI |
| 28. | SS/0086/P/2025 | FAKHIRA NATANIA ISDHAR |
| 29. | SS/0087/P/2025 | YUNIS AULIA THITA |
| 30. | SS/0088/P/2025 | SYIFA AZZAHRA |
| 31. | SR/0089/P/2025 | SABRINA ISMAIL |
| 32. | NB/0090/L/2025 | L. MUH. ALIF AKBAR FATHONI |
| 33. | SS/0091/P/2025 | ANIZHA PUTRY LESTARI |
| 34. | SS/0092/L/2025 | MUH. HASYIM AL QADRI |
| 35. | SS/0093/P/2025 | YUNANDA ARISTA |
| 36. | SS/0094/L/2025 | M VADISKA MAULANA PATE |
| 37. | SR/0095/L/2025 | ILHAM MUHAMMAD RIDHO |
| 38. | ST/0096/P/2025 | NADIA SYAHFIRA |
| 39. | NT/0097/P/2025 | AYU ANDIRA |
| 40. | SS/0098/P/2025 | NUR AISYA |
| 41. | SS/0099/L/2025 | AHMAD FARHAN ASWADI |
| 42. | SS/0100/L/2025 | GHIAN ANUGRAH FAJAR |
| 43. | SS/0101/P/2025 | ZHELIYA AZZAHRA |
| 44. | SS/0102/P/2025 | SYAHRINI IDRUS |
| 45. | SS/0103/P/2025 | NURUL ARIFA ZAHRA |
| 46. | NB/0104/L/2025 | HAERUL AZAM ALAMUDY |
| 47. | SR/0105/L/2025 | SAFRUDIN SAFRUDIN |
| 48. | SS/0107/P/2025 | SITY SAYLLU MAYLAFAZA |
| 49. | SS/0108/L/2025 | MUHAMMAD HAYYAN PRAYATA |
| 50. | SS/0110/P/2025 | NUR AULIYA SYAHRA S. |
Total Pendaftar : 559 Peserta
STATISTIK
| Nama daerah | Total Pendaftar | |
| Sulawesi Selatan | 306 | Peserta |
| Sulawesi Barat | 19 | Peserta |
| Sulawesi Tenggara | 47 | Peserta |
| Sulawesi Tengah | 68 | Peserta |
| Sulawesi Utara | 14 | Peserta |
| Gorontalo | 13 | Peserta |
| Nusa Tenggara Barat | 22 | Peserta |
| Nusa Tenggara Timur | 54 | Peserta |
| Maluku Utara | 8 | Peserta |
| Luar Layanan | 8 | Peserta |
Home