HASIL SELEKSI REGISTRASI AKUN DITERIMA
| No. | Nomer Registrasi | Nama |
|---|---|---|
| 1 | SMKKN-MKSR/0001/2026 | A. MUH. ASYAM JUBAIR |
| 2 | SMKKN-MKSR/0002/2026 | NAZWA NUR AQILAH S. |
| 3 | SMKKN-MKSR/0003/2026 | NURSAFA UFAIRAH |
| 4 | SMKKN-MKSR/0004/2026 | AFRILIANSYAH NUR AZIZ |
| 5 | SMKKN-MKSR/0005/2026 | MUH. REIHAN SAPUTRAH |
| 6 | SMKKN-MKSR/0006/2026 | ANDI MUHAMMAD ARSYIL |
| 7 | SMKKN-MKSR/0007/2026 | GILANG UMBU DJANGGA |
| 8 | SMKKN-MKSR/0008/2026 | GALILEO NEVIL MUNTIAHA |
| 9 | SMKKN-MKSR/0009/2026 | NABILA FITRIA |
| 10 | SMKKN-MKSR/0010/2026 | FHARA FADILA |
| 11 | SMKKN-MKSR/0011/2026 | GREYVICAR DEVI TALOIM |
| 12 | SMKKN-MKSR/0012/2026 | DYVA DEVIKA SARI |
| 13 | SMKKN-MKSR/0013/2026 | LUTFIAH MAHENDRA |
| 14 | SMKKN-MKSR/0014/2026 | AHMAD LUTHFI ALMIFTAH |
| 15 | SMKKN-MKSR/0015/2026 | A.ARYAZATIA GALIGO A. |
| 16 | SMKKN-MKSR/0016/2026 | AFIQ MOHAN TEHUAYO |
| 17 | SMKKN-MKSR/0017/2026 | DAFFA KHOLAIFAL FAJRI |
| 18 | SMKKN-MKSR/0018/2026 | AHMAD ZHAKI M |
| 19 | SMKKN-MKSR/0019/2026 | MUH. RESQI SYAHBAN |
| 20 | SMKKN-MKSR/0020/2026 | NATHASIA MARCELLA IO |
| 21 | SMKKN-MKSR/0021/2026 | FARIS ASSAD SANTARA |
| 22 | SMKKN-MKSR/0022/2026 | MUH. RIFQI ADITYA PUTRA |
| 23 | SMKKN-MKSR/0023/2026 | CHRISTIAN ALDZYEZ |
| 24 | SMKKN-MKSR/0024/2026 | FARAH FEBRINA PUTRI |
| 25 | SMKKN-MKSR/0025/2026 | LINO SAPUTRALINO SAPUTRA |
| 26 | SMKKN-MKSR/0026/2026 | SITI RAHMATIYA A. IBRAHIM |
| 27 | SMKKN-MKSR/0027/2026 | SITI HAJAR |
| 28 | SMKKN-MKSR/0028/2026 | EFRILIA RAMBU LUNGA |
| 29 | SMKKN-MKSR/0029/2026 | ANNISAH SYAHPUTRI ARA |
| 30 | SMKKN-MKSR/0030/2026 | ERIKA |
| 31 | SMKKN-MKSR/0031/2026 | AISYAHSALSABILA SAHIBUDIN |
| 32 | SMKKN-MKSR/0032/2026 | NUR ASYIFA FAJRIANI |
| 33 | SMKKN-MKSR/0033/2026 | ANDI ZASKIA NURASYIFAH |
| 34 | SMKKN-MKSR/0034/2026 | SHEEYRAPIN KIRSTY APPANG |
| 35 | SMKKN-MKSR/0035/2026 | MOH. FARIZ AZIS PATAWARI |
| 36 | SMKKN-MKSR/0036/2026 | HUMAIRAH BAUDA |
| 37 | SMKKN-MKSR/0037/2026 | AISYAH SUHAM |
| 38 | SMKKN-MKSR/0038/2026 | FAWWAZ HAFYRAHIM |
| 39 | SMKKN-MKSR/0039/2026 | MUQBIL |
| 40 | SMKKN-MKSR/0040/2026 | ANDI AGHA AFDHAL ILHAM |
| 41 | SMKKN-MKSR/0041/2026 | ARIEL SERGIUS IGNAS NDAHAWALI |
| 42 | SMKKN-MKSR/0042/2026 | GLORI BUNGA EVELIN |
| 43 | SMKKN-MKSR/0043/2026 | IKHWAN NAAJIB ERLANGGA |
| 44 | SMKKN-MKSR/0044/2026 | A.BASO MAPPESANGKA |
| 45 | SMKKN-MKSR/0045/2026 | NUR AISYAH JAYADI |
| 46 | SMKKN-MKSR/0046/2026 | BRIAN FANUEL BETALINO |
| 47 | SMKKN-MKSR/0047/2026 | ANDI ISTIQLAL RUSLI |
| 48 | SMKKN-MKSR/0048/2026 | GILBERT RAJA LAEMA MATASAK |
| 49 | SMKKN-MKSR/0049/2026 | M. ZHAFRAN KHAIRY R |
| 50 | SMKKN-MKSR/0050/2026 | TANADI AHMAD FATAHADIN |
Total Pendaftar : 276 Peserta
STATISTIK
| Nama daerah | Total Pendaftar | |
| Sulawesi Selatan | 201 | Peserta |
| Sulawesi Barat | 1 | Peserta |
| Sulawesi Tenggara | 17 | Peserta |
| Sulawesi Tengah | 13 | Peserta |
| Sulawesi Utara | 4 | Peserta |
| Gorontalo | 6 | Peserta |
| Nusa Tenggara Barat | 8 | Peserta |
| Nusa Tenggara Timur | 16 | Peserta |
| Luar Layanan | 10 | Peserta |
Home