HASIL SELEKSI REGISTRASI AKUN DITERIMA
| No. | Nomer Registrasi | Nama |
|---|---|---|
| 101 | SMKKN-MKSR/0101/2026 | PUTRI WULAN SAHIRA |
| 102 | SMKKN-MKSR/0102/2026 | ACHMAD FATHIR IRHAM |
| 103 | SMKKN-MKSR/0103/2026 | RIZKY FIRMANSYAH |
| 104 | SMKKN-MKSR/0104/2026 | QURROTA AYUNIN YUSUF |
| 105 | SMKKN-MKSR/0105/2026 | CARTINI LAURA UBRO |
| 106 | SMKKN-MKSR/0106/2026 | ZAKIYAH AL-FIYAH |
| 107 | SMKKN-MKSR/0107/2026 | SOVYHANI SAFARAH |
| 108 | SMKKN-MKSR/0108/2026 | STEPHANY GARCINIA WINERUNGAN |
| 109 | SMKKN-MKSR/0109/2026 | YASMINE ALESYA AZHAIN |
| 110 | SMKKN-MKSR/0110/2026 | DAFFA ALIF |
| 111 | SMKKN-MKSR/0111/2026 | SUTO HADI WIJOYO |
| 112 | SMKKN-MKSR/0112/2026 | GRACELLA HESTRY PATODINGAN |
| 113 | SMKKN-MKSR/0113/2026 | THARIQ ATHAYA RAMADHAN |
| 114 | SMKKN-MKSR/0114/2026 | PUTRI NUR AULIA |
| 115 | SMKKN-MKSR/0115/2026 | MOH. REYHAN LAITA |
| 116 | SMKKN-MKSR/0116/2026 | ANISA |
| 117 | SMKKN-MKSR/0117/2026 | MOH. RIFKI LAITA |
| 118 | SMKKN-MKSR/0118/2026 | ANDI WAHFRIYANI AHMAD |
| 119 | SMKKN-MKSR/0119/2026 | M JABAL ABU QUBAISY |
| 120 | SMKKN-MKSR/0120/2026 | NAIMAH KHAIRUNNISA |
| 121 | SMKKN-MKSR/0121/2026 | RONAN WARREN NAPPU |
| 122 | SMKKN-MKSR/0122/2026 | UMBU KEBA HAGAR |
| 123 | SMKKN-MKSR/0123/2026 | SYAMSIAR |
| 124 | SMKKN-MKSR/0124/2026 | RADITHYA RAFA ANUGRAH |
| 125 | SMKKN-MKSR/0125/2026 | SUBRA LAILATUL |
| 126 | SMKKN-MKSR/0126/2026 | NURUL KHATIMAH |
| 127 | SMKKN-MKSR/0127/2026 | UMI KALSUM |
| 128 | SMKKN-MKSR/0128/2026 | NUR AULIA |
| 129 | SMKKN-MKSR/0129/2026 | AQILAH KEYSHA ARJUM |
| 130 | SMKKN-MKSR/0130/2026 | KHAIRIL EKO SYADANA |
| 131 | SMKKN-MKSR/0131/2026 | ALFIAN |
| 132 | SMKKN-MKSR/0132/2026 | ASIFAH INAYAH |
| 133 | SMKKN-MKSR/0133/2026 | ANDI ALIYAH SYBIL |
| 134 | SMKKN-MKSR/0134/2026 | NINGSI |
| 135 | SMKKN-MKSR/0135/2026 | MUHAMMAD AGIM ALFARISI |
| 136 | SMKKN-MKSR/0136/2026 | APRIANI |
| 137 | SMKKN-MKSR/0137/2026 | MUHAMMAD FAUZAN HAMZAH |
| 138 | SMKKN-MKSR/0138/2026 | FEBRIANI NADJAMUDDIN |
| 139 | SMKKN-MKSR/0139/2026 | INAS KINZA RASA |
| 140 | SMKKN-MKSR/0140/2026 | KHAIRUN NISA |
| 141 | SMKKN-MKSR/0141/2026 | ADIZALLAH MUH. FAYYADH HASIM |
| 142 | SMKKN-MKSR/0142/2026 | MUH. NUR AL-FAIZI ARMAN |
| 143 | SMKKN-MKSR/0143/2026 | HUSNIA |
| 144 | SMKKN-MKSR/0144/2026 | NUR AFNI |
| 145 | SMKKN-MKSR/0145/2026 | DWI APRILIA PRATIWI ILMI HAMZAH |
| 146 | SMKKN-MKSR/0146/2026 | FAITH AL-FATH ISMAIL |
| 147 | SMKKN-MKSR/0147/2026 | ADITYA PUTRA PRATAMA |
| 148 | SMKKN-MKSR/0148/2026 | KHALISAH DWI AYU ANGGRAENI |
| 149 | SMKKN-MKSR/0149/2026 | MUH. HASYIM AL QADRI |
| 150 | SMKKN-MKSR/0150/2026 | NAHDAH NAZHIFAH |
Total Pendaftar : 276 Peserta
STATISTIK
| Nama daerah | Total Pendaftar | |
| Sulawesi Selatan | 201 | Peserta |
| Sulawesi Barat | 1 | Peserta |
| Sulawesi Tenggara | 17 | Peserta |
| Sulawesi Tengah | 13 | Peserta |
| Sulawesi Utara | 4 | Peserta |
| Gorontalo | 6 | Peserta |
| Nusa Tenggara Barat | 8 | Peserta |
| Nusa Tenggara Timur | 16 | Peserta |
| Luar Layanan | 10 | Peserta |
Home