HASIL SELEKSI REGISTRASI AKUN DITERIMA
| No. | Nomer Registrasi | Nama |
|---|---|---|
| 101 | SMKKN-MKSR/0101/2025 | ZHELIYA AZZAHRA |
| 102 | SMKKN-MKSR/0102/2025 | SYAHRINI IDRUS |
| 103 | SMKKN-MKSR/0103/2025 | NURUL ARIFA ZAHRA |
| 104 | SMKKN-MKSR/0104/2025 | HAERUL AZAM ALAMUDY |
| 105 | SMKKN-MKSR/0105/2025 | SAFRUDIN SAFRUDIN |
| 106 | SMKKN-MKSR/0106/2025 | ANJANI NIKITA NITTI |
| 107 | SMKKN-MKSR/0107/2025 | SITY SAYLLU MAYLAFAZA |
| 108 | SMKKN-MKSR/0108/2025 | MUHAMMAD HAYYAN PRAYATA |
| 109 | SMKKN-MKSR/0109/2025 | KIKI DAMAYANTI.A |
| 110 | SMKKN-MKSR/0110/2025 | NUR AULIYA SYAHRA S. |
| 111 | SMKKN-MKSR/0111/2025 | A. RIJAL HASYIHAN |
| 112 | SMKKN-MKSR/0112/2025 | KAIFA KAIFA |
| 113 | SMKKN-MKSR/0113/2025 | ST. RAHMAH |
| 114 | SMKKN-MKSR/0114/2025 | MOHD. ADITYA WARDHANA |
| 115 | SMKKN-MKSR/0115/2025 | MARIA ERITRINA CRISTA LALUS |
| 116 | SMKKN-MKSR/0116/2025 | CRISTIAN TOBUKODI ALHIQFARI AQSA |
| 117 | SMKKN-MKSR/0117/2025 | ZALFAA PUTRI PRATIWI |
| 118 | SMKKN-MKSR/0118/2025 | KAYLA SALSABILLAH RAUF |
| 119 | SMKKN-MKSR/0119/2025 | MUHAMMAD AZLAM RADITYA |
| 120 | SMKKN-MKSR/0120/2025 | FAIZAH MAHARANI RAHMAT |
| 121 | SMKKN-MKSR/0121/2025 | PANDU WICAKSONO |
| 122 | SMKKN-MKSR/0122/2025 | NUR ANISA QALBI |
| 123 | SMKKN-MKSR/0123/2025 | ELVIRA MAWAR PRATIWI |
| 124 | SMKKN-MKSR/0124/2025 | M. YOGA LEONARDI |
| 125 | SMKKN-MKSR/0125/2025 | NURUL HIDAYANI |
| 126 | SMKKN-MKSR/0126/2025 | TRIXIE AVRILIA RIDWAN |
| 127 | SMKKN-MKSR/0127/2025 | M.REZA |
| 128 | SMKKN-MKSR/0128/2025 | JIARA HAIMA |
| 129 | SMKKN-MKSR/0129/2025 | IRSYAM AURORA |
| 130 | SMKKN-MKSR/0130/2025 | BRYAN UMBU HATUNG |
| 131 | SMKKN-MKSR/0131/2025 | IBRAHIM TAUFIK QURRAHMAN S. |
| 132 | SMKKN-MKSR/0132/2025 | ARUN OCTOVIO PUTRA PARA'PAK |
| 133 | SMKKN-MKSR/0133/2025 | MUHAMMAD FADHIL |
| 134 | SMKKN-MKSR/0134/2025 | QUEENITA ALKHALILAH |
| 135 | SMKKN-MKSR/0135/2025 | SARIANA |
| 136 | SMKKN-MKSR/0136/2025 | BRYAN IMANUEL PARAMO'U |
| 137 | SMKKN-MKSR/0137/2025 | MUHAMMAD FAJAR |
| 138 | SMKKN-MKSR/0138/2025 | MARIA A. DEWI LAHERA |
| 139 | SMKKN-MKSR/0139/2025 | NABILA NURRAHMADANI |
| 140 | SMKKN-MKSR/0140/2025 | ANDI DEWA RAJA |
| 141 | SMKKN-MKSR/0141/2025 | MUH REZKY ADITYA |
| 142 | SMKKN-MKSR/0142/2025 | ADINDA AYUDIA ARTIKA |
| 143 | SMKKN-MKSR/0143/2025 | RAVAN FADHIL DWI APRILIANO |
| 144 | SMKKN-MKSR/0144/2025 | HERA HENDRI |
| 145 | SMKKN-MKSR/0145/2025 | ZHEREN BLAZHINSKY RAMBU PATTI |
| 146 | SMKKN-MKSR/0146/2025 | FARAH FEBRINA PUTRI |
| 147 | SMKKN-MKSR/0147/2025 | SHALSABILA |
| 148 | SMKKN-MKSR/0148/2025 | NOVA AMELIA PAGORAY |
| 149 | SMKKN-MKSR/0149/2025 | ARRUMMAISYAH AZZAHRA |
| 150 | SMKKN-MKSR/0150/2025 | WA ODE SHIFA KIRANI |
Total Pendaftar : 631 Peserta
STATISTIK
| Nama daerah | Total Pendaftar | |
| Sulawesi Selatan | 342 | Peserta |
| Sulawesi Barat | 21 | Peserta |
| Sulawesi Tenggara | 50 | Peserta |
| Sulawesi Tengah | 73 | Peserta |
| Sulawesi Utara | 24 | Peserta |
| Gorontalo | 16 | Peserta |
| Nusa Tenggara Barat | 22 | Peserta |
| Nusa Tenggara Timur | 64 | Peserta |
| Maluku Utara | 9 | Peserta |
| Luar Layanan | 10 | Peserta |
Home