HASIL SELEKSI REGISTRASI AKUN DITERIMA
| No. | Nomer Registrasi | Nama |
|---|---|---|
| 201 | SMKKN-MKSR/0201/2026 | AS%RA DHEANISA. A |
| 202 | SMKKN-MKSR/0202/2026 | NURUL QALBY MANSUR |
| 203 | SMKKN-MKSR/0203/2026 | NAURA ZAAFARANI HAQY |
| 204 | SMKKN-MKSR/0204/2026 | ARYA INDRA YASA |
| 205 | SMKKN-MKSR/0205/2026 | MUHAMMAD AIDIL |
| 206 | SMKKN-MKSR/0206/2026 | GLORIA NATALIA KOMILE |
| 207 | SMKKN-MKSR/0207/2026 | FESYA LESTARI |
| 208 | SMKKN-MKSR/0208/2026 | MUTIARA |
| 209 | SMKKN-MKSR/0209/2026 | MUHAMMAD ANDI ALHAM |
| 210 | SMKKN-MKSR/0210/2026 | AHMAD FAJRUL |
| 211 | SMKKN-MKSR/0211/2026 | HAFIDZAH MAHERIZA M |
| 212 | SMKKN-MKSR/0212/2026 | ANDI MUH. AFATHIR. AR |
| 213 | SMKKN-MKSR/0213/2026 | RAIHANAH ZAIZAFUN |
| 214 | SMKKN-MKSR/0214/2026 | KHANSYA AIDA SYAM |
| 215 | SMKKN-MKSR/0215/2026 | MUH. ZAKI ALFAREZA |
| 216 | SMKKN-MKSR/0216/2026 | MIFTAHUL ALFIAN MUGFARANY |
| 217 | SMKKN-MKSR/0217/2026 | NASDHA |
| 218 | SMKKN-MKSR/0218/2026 | NUR AL ZAHRA |
| 219 | SMKKN-MKSR/0219/2026 | DAVA VALENTINO WULUR |
| 220 | SMKKN-MKSR/0220/2026 | AGUSNIA ZHURIYAH RAMADANI |
| 221 | SMKKN-MKSR/0221/2026 | ANDI MUHAMMAD AKRAM |
| 222 | SMKKN-MKSR/0222/2026 | M VADISKA MAULANA PATE |
| 223 | SMKKN-MKSR/0223/2026 | INTAN HUSRIANA |
| 224 | SMKKN-MKSR/0224/2026 | ASFHAR KHAIRUL NIZAM |
| 225 | SMKKN-MKSR/0225/2026 | VELOVE AUGUST MAHARANI |
| 226 | SMKKN-MKSR/0226/2026 | A. AKHTAR AL MUBARAK |
| 227 | SMKKN-MKSR/0227/2026 | NUR INAYAH AULIA SARI |
| 228 | SMKKN-MKSR/0228/2026 | ACHMAD FADLY ASHORI |
| 229 | SMKKN-MKSR/0229/2026 | MUH. FAHRUL ASYURA |
| 230 | SMKKN-MKSR/0230/2026 | HAFISHA RIHAN RAHMAN |
| 231 | SMKKN-MKSR/0231/2026 | RAHEEL SAPUTRA |
| 232 | SMKKN-MKSR/0232/2026 | CASH SYAPUTRA TEMAN |
| 233 | SMKKN-MKSR/0233/2026 | IKBAL |
| 234 | SMKKN-MKSR/0234/2026 | NI GUSTI AYU MADE LENI ANGGRAENI |
| 235 | SMKKN-MKSR/0235/2026 | MUHAMMAD NAUFAL ADRIAN SUPRYADI |
| 236 | SMKKN-MKSR/0236/2026 | SITI KATIFA |
| 237 | SMKKN-MKSR/0237/2026 | RISKA FIOLITHA |
| 238 | SMKKN-MKSR/0238/2026 | SARINA |
| 239 | SMKKN-MKSR/0239/2026 | ANDI ZAKY ALAMSYAH |
| 240 | SMKKN-MKSR/0240/2026 | MUH. ISYRAF FACHRURRAHIM |
| 241 | SMKKN-MKSR/0241/2026 | A.HELMI DARMAWAN |
| 242 | SMKKN-MKSR/0242/2026 | JAMES MARCELLO RIWU |
| 243 | SMKKN-MKSR/0243/2026 | MUH. KAFKAH CAHYADI |
| 244 | SMKKN-MKSR/0244/2026 | MUH. AQIL AHNAF ZAINUDDIN |
| 245 | SMKKN-MKSR/0245/2026 | SYIFA AINUN IRHAM |
| 246 | SMKKN-MKSR/0246/2026 | NAFISAH ASHILAH DJABIR |
| 247 | SMKKN-MKSR/0247/2026 | MUH.YAHYA.M |
| 248 | SMKKN-MKSR/0248/2026 | ASSYFA RISKI RAMADANI |
| 249 | SMKKN-MKSR/0249/2026 | VALENT NUGRAHA RAHIMBERA |
| 250 | SMKKN-MKSR/0250/2026 | A. ROSNI SYAH ARSYAM |
Total Pendaftar : 276 Peserta
STATISTIK
| Nama daerah | Total Pendaftar | |
| Sulawesi Selatan | 201 | Peserta |
| Sulawesi Barat | 1 | Peserta |
| Sulawesi Tenggara | 17 | Peserta |
| Sulawesi Tengah | 13 | Peserta |
| Sulawesi Utara | 4 | Peserta |
| Gorontalo | 6 | Peserta |
| Nusa Tenggara Barat | 8 | Peserta |
| Nusa Tenggara Timur | 16 | Peserta |
| Luar Layanan | 10 | Peserta |
Home