HASIL SELEKSI REGISTRASI AKUN DITERIMA
No. | Nomer Registrasi | Nama |
---|---|---|
201 | SMKKN-MKSR/0201/2025 | NUR AFNI SYAUKILLAH R IDRUS |
202 | SMKKN-MKSR/0202/2025 | MUFID NAUVAL ADITYA |
203 | SMKKN-MKSR/0203/2025 | M. JABAL ABU QUBAISY |
204 | SMKKN-MKSR/0204/2025 | MUHAMMAD NAWWAF KOBI |
205 | SMKKN-MKSR/0205/2025 | DHIFA MALOVRI |
206 | SMKKN-MKSR/0206/2025 | A. MUH. IBRAL MAULANA |
207 | SMKKN-MKSR/0207/2025 | YUSHINTA GRESHIA TOTOS |
208 | SMKKN-MKSR/0208/2025 | NAILA AL-KHANSA NASIRAH |
209 | SMKKN-MKSR/0209/2025 | ANITA ALISYAHBANA |
210 | SMKKN-MKSR/0210/2025 | RADITYA PRATAMA GOVRAN |
211 | SMKKN-MKSR/0211/2025 | RASHA PUTRA WIJAYA |
212 | SMKKN-MKSR/0212/2025 | AHMAD AL BUKHARI FIRDAUS PARAGAI |
213 | SMKKN-MKSR/0213/2025 | YOLANDA ARMEI ABI |
214 | SMKKN-MKSR/0214/2025 | A.MUH. LUTHFI |
215 | SMKKN-MKSR/0215/2025 | HERLENY NOMBA |
216 | SMKKN-MKSR/0216/2025 | DAFFA DZAKI SULTAN |
217 | SMKKN-MKSR/0217/2025 | SALSABILAH APRILYA MUSTAMIN |
218 | SMKKN-MKSR/0218/2025 | MUH AIRLANGGA AMIR |
219 | SMKKN-MKSR/0219/2025 | AINUN NURAISYAH SOLIHIN |
220 | SMKKN-MKSR/0220/2025 | SRI ADELIA KUANNA |
221 | SMKKN-MKSR/0221/2025 | EKA SAFITRI |
222 | SMKKN-MKSR/0222/2025 | RAY ARYA PANGESTU |
223 | SMKKN-MKSR/0223/2025 | ARIF FADILAH |
224 | SMKKN-MKSR/0224/2025 | NADIA SAFWA KALEYA |
225 | SMKKN-MKSR/0225/2025 | ELTRY YOSIA PALOBORAN |
226 | SMKKN-MKSR/0226/2025 | INDA BATURU |
227 | SMKKN-MKSR/0227/2025 | MINARTI AFRIAN |
228 | SMKKN-MKSR/0228/2025 | GILBERT TIMOTHI NAWU |
229 | SMKKN-MKSR/0229/2025 | SAKTIAN WIRA FATIH |
230 | SMKKN-MKSR/0230/2025 | CITRA CLAUDIA MENDAI |
231 | SMKKN-MKSR/0231/2025 | MARDIANTO |
232 | SMKKN-MKSR/0232/2025 | FAIZ RAFSANJANI |
233 | SMKKN-MKSR/0233/2025 | NUR FAIZAH AL QAILA RUSTAM |
234 | SMKKN-MKSR/0234/2025 | FARIS MADALILAIL RAHMAN |
235 | SMKKN-MKSR/0235/2025 | ANDI NUR ANIKAH |
236 | SMKKN-MKSR/0236/2025 | MUHAMMAD RAYHAN ARULA |
237 | SMKKN-MKSR/0237/2025 | HAERUNISYAH |
238 | SMKKN-MKSR/0238/2025 | DANESTA RAMADHAN SALLA |
239 | SMKKN-MKSR/0239/2025 | TARISA AUDRILIA |
240 | SMKKN-MKSR/0240/2025 | FARHAN LATHIF HULOPIFARHAN LATHIF HULOPIFARHAN LATHIF HULOPI |
241 | SMKKN-MKSR/0241/2025 | ANDI KAYLA SALSABILA |
242 | SMKKN-MKSR/0242/2025 | JESYCA PAGAPPONG |
243 | SMKKN-MKSR/0243/2025 | DAFFA KHOLAIFAL FAJRI |
244 | SMKKN-MKSR/0244/2025 | AZADIL IQRAM. M |
245 | SMKKN-MKSR/0245/2025 | ST NURUL HIKMAH |
246 | SMKKN-MKSR/0246/2025 | SYAFIRA RAMADHANI ISMAIL |
247 | SMKKN-MKSR/0247/2025 | SANTRI ADI MARGITO |
248 | SMKKN-MKSR/0248/2025 | MUH. RAFLI S |
249 | SMKKN-MKSR/0249/2025 | FIRDIVIA MAHARANI |
250 | SMKKN-MKSR/0250/2025 | YUMITA KAHI TEMBA |
Total Pendaftar : 631 Peserta
STATISTIK
Nama daerah | Total Pendaftar | |
Sulawesi Selatan | 342 | Peserta |
Sulawesi Barat | 21 | Peserta |
Sulawesi Tenggara | 50 | Peserta |
Sulawesi Tengah | 73 | Peserta |
Sulawesi Utara | 24 | Peserta |
Gorontalo | 16 | Peserta |
Nusa Tenggara Barat | 22 | Peserta |
Nusa Tenggara Timur | 64 | Peserta |
Maluku Utara | 9 | Peserta |
Luar Layanan | 10 | Peserta |