HASIL SELEKSI REGISTRASI AKUN DITERIMA
| No. | Nomer Registrasi | Nama |
|---|---|---|
| 51 | SMKKN-MKSR/0051/2026 | SYIFANA AULIAH BAKRI |
| 52 | SMKKN-MKSR/0052/2026 | DINDA ZUANITA FINANDA |
| 53 | SMKKN-MKSR/0053/2026 | MAURA AZALIA RIANA ASPAR |
| 54 | SMKKN-MKSR/0054/2026 | AFDALUL ULUM RAMADHAN MAPPARENTA |
| 55 | SMKKN-MKSR/0055/2026 | JASMINE BADRIYAH SYAKIRANI |
| 56 | SMKKN-MKSR/0056/2026 | GABRIELLA HESCYEL PAEMBONAN |
| 57 | SMKKN-MKSR/0057/2026 | REVAND EFESUS RUMAMPUK |
| 58 | SMKKN-MKSR/0058/2026 | WILLIAM PETRUS TUALAKA |
| 59 | SMKKN-MKSR/0059/2026 | ERNEST DAVID YAFDAS |
| 60 | SMKKN-MKSR/0060/2026 | MUHAMMAD FARREL NUR HIDAYAT |
| 61 | SMKKN-MKSR/0061/2026 | NURUL HIDAYAH AMRAN |
| 62 | SMKKN-MKSR/0062/2026 | AJENG AINI MAISYAH |
| 63 | SMKKN-MKSR/0063/2026 | RIZKY DWI PUTRAWAN |
| 64 | SMKKN-MKSR/0064/2026 | SITTI SHALEHA |
| 65 | SMKKN-MKSR/0065/2026 | ANDHIKA SYAFITRA PRATAMA |
| 66 | SMKKN-MKSR/0066/2026 | ANDI SYAKILA IFRA KHAULA |
| 67 | SMKKN-MKSR/0067/2026 | ALFATIRA AZZURI |
| 68 | SMKKN-MKSR/0068/2026 | SYAKINA |
| 69 | SMKKN-MKSR/0069/2026 | ALYA JAZILA NT |
| 70 | SMKKN-MKSR/0070/2026 | AURA ANNIZAA |
| 71 | SMKKN-MKSR/0071/2026 | NAZRIL ILHAM JUNUR |
| 72 | SMKKN-MKSR/0072/2026 | NURFADILLAH S. |
| 73 | SMKKN-MKSR/0073/2026 | ALFIYAH NIRIAM MOPOLIUALFIYAH NIRIAM MOPOLIU |
| 74 | SMKKN-MKSR/0074/2026 | MUH. GIBRAN ABI CHANDRA |
| 75 | SMKKN-MKSR/0075/2026 | FATHAN FATHUL KARIM |
| 76 | SMKKN-MKSR/0076/2026 | QAYLA TRIMEY CHIKA B. |
| 77 | SMKKN-MKSR/0077/2026 | MUH FAHRI SAHRANI |
| 78 | SMKKN-MKSR/0078/2026 | MUH. ILHAM DWI REZKY G. |
| 79 | SMKKN-MKSR/0079/2026 | ANDI AZZAHRA PUDICAMIMOZA |
| 80 | SMKKN-MKSR/0080/2026 | NADIRA SAPUTRI |
| 81 | SMKKN-MKSR/0081/2026 | NUR AHMAD PRATAMA |
| 82 | SMKKN-MKSR/0082/2026 | IRFAN NAUFAL |
| 83 | SMKKN-MKSR/0083/2026 | MUH ILHAM |
| 84 | SMKKN-MKSR/0084/2026 | ABRAHAM ARTHUR AGUNG |
| 85 | SMKKN-MKSR/0085/2026 | KEVIN MARVELIO |
| 86 | SMKKN-MKSR/0086/2026 | QIVLAN ALFATIH JEMMY |
| 87 | SMKKN-MKSR/0087/2026 | STEVHY AULIA NOMPO |
| 88 | SMKKN-MKSR/0088/2026 | KALIA FITRIA FARHAH |
| 89 | SMKKN-MKSR/0089/2026 | MUH. TAUFIQ HAIRIL |
| 90 | SMKKN-MKSR/0090/2026 | AHMAD AFGAN |
| 91 | SMKKN-MKSR/0091/2026 | MOH. RAY RAKA |
| 92 | SMKKN-MKSR/0092/2026 | MUH. IRFAN ADITYA |
| 93 | SMKKN-MKSR/0093/2026 | CAHYA KHAYLA BALQIS |
| 94 | SMKKN-MKSR/0094/2026 | MUH.AFDAL FAHQI JAMAL |
| 95 | SMKKN-MKSR/0095/2026 | PAHRY |
| 96 | SMKKN-MKSR/0096/2026 | ADE SASKIAH. S |
| 97 | SMKKN-MKSR/0097/2026 | MUH. AFIAN RAMADHAN |
| 98 | SMKKN-MKSR/0098/2026 | MUH. ADE REZA |
| 99 | SMKKN-MKSR/0099/2026 | M RASYA ALFAROS |
| 100 | SMKKN-MKSR/0100/2026 | ARIL GUNAWAN |
Total Pendaftar : 276 Peserta
STATISTIK
| Nama daerah | Total Pendaftar | |
| Sulawesi Selatan | 201 | Peserta |
| Sulawesi Barat | 1 | Peserta |
| Sulawesi Tenggara | 17 | Peserta |
| Sulawesi Tengah | 13 | Peserta |
| Sulawesi Utara | 4 | Peserta |
| Gorontalo | 6 | Peserta |
| Nusa Tenggara Barat | 8 | Peserta |
| Nusa Tenggara Timur | 16 | Peserta |
| Luar Layanan | 10 | Peserta |
Home