HASIL SELEKSI REGISTRASI AKUN DITERIMA
| No. | Nomer Registrasi | Nama |
|---|---|---|
| 51 | SMKKN-MKSR/0051/2025 | ANDRI EKLESSIA |
| 52 | SMKKN-MKSR/0052/2025 | REVAND EFESUS RUMAMPUK |
| 53 | SMKKN-MKSR/0053/2025 | REVA MINARTI LALU PANDA |
| 54 | SMKKN-MKSR/0054/2025 | NUR QALAM |
| 55 | SMKKN-MKSR/0055/2025 | NAJWA FAHIRAH.DA |
| 56 | SMKKN-MKSR/0056/2025 | GUNTUR WALU WANJA |
| 57 | SMKKN-MKSR/0057/2025 | ARTO JENER UMBU DJAWARAY |
| 58 | SMKKN-MKSR/0058/2025 | ISAK NGITA AMAH |
| 59 | SMKKN-MKSR/0059/2025 | GREYNI SILVANA GRACIA RENGGA |
| 60 | SMKKN-MKSR/0060/2025 | NILA SAPUTRI TAMU INA |
| 61 | SMKKN-MKSR/0061/2025 | SAVANA UNI ZAHRA |
| 62 | SMKKN-MKSR/0062/2025 | STEPHANY GARCINIA WINERUNGAN |
| 63 | SMKKN-MKSR/0063/2025 | INDAWATI WALUWANJA |
| 64 | SMKKN-MKSR/0064/2025 | CHANTAL VELOVE CARISSA FREDINAN |
| 65 | SMKKN-MKSR/0065/2025 | OCTAVIANUS PANDA HUKI |
| 66 | SMKKN-MKSR/0066/2025 | RENO KARNO RENGGY TAY |
| 67 | SMKKN-MKSR/0067/2025 | ANDI IQRA ABDULLAH |
| 68 | SMKKN-MKSR/0068/2025 | A. LLUTFI SUARDI KADIR |
| 69 | SMKKN-MKSR/0069/2025 | ADINDA RIZKI SUKMASARI |
| 70 | SMKKN-MKSR/0070/2025 | SALSABILA KHUMAIRAH HAMZAH |
| 71 | SMKKN-MKSR/0071/2025 | RIDWAN ALIM MAULANA |
| 72 | SMKKN-MKSR/0072/2025 | PUTRI PAPUA ZAHIRA MAHARANI |
| 73 | SMKKN-MKSR/0073/2025 | A NAJWA SHAFANY PUTRI |
| 74 | SMKKN-MKSR/0074/2025 | AGUS NURYADIN MADAMANG |
| 75 | SMKKN-MKSR/0075/2025 | MUHAMMAD ALFIANSYAH |
| 76 | SMKKN-MKSR/0076/2025 | RAHMAT MANNANNUNGAN |
| 77 | SMKKN-MKSR/0077/2025 | RIRIN |
| 78 | SMKKN-MKSR/0078/2025 | DIAN ANGELIKA AMNAHAS |
| 79 | SMKKN-MKSR/0079/2025 | ST.MAGFIRLY THAHIRA FIRMAN |
| 80 | SMKKN-MKSR/0080/2025 | ASARI CHELSIANI BILIASARI CHELSIANI BILI |
| 81 | SMKKN-MKSR/0081/2025 | ALEXANDRO AMNAHAS |
| 82 | SMKKN-MKSR/0082/2025 | NAIMAH KHAIRUNNISA |
| 83 | SMKKN-MKSR/0083/2025 | RUDOLF ALFHAREL TAUS |
| 84 | SMKKN-MKSR/0084/2025 | RIFKHA RAMADHANI |
| 85 | SMKKN-MKSR/0085/2025 | AULIA MUSARRAFA SAFITRI |
| 86 | SMKKN-MKSR/0086/2025 | FAKHIRA NATANIA ISDHAR |
| 87 | SMKKN-MKSR/0087/2025 | YUNIS AULIA THITA |
| 88 | SMKKN-MKSR/0088/2025 | SYIFA AZZAHRA |
| 89 | SMKKN-MKSR/0089/2025 | SABRINA ISMAIL |
| 90 | SMKKN-MKSR/0090/2025 | L. MUH. ALIF AKBAR FATHONI |
| 91 | SMKKN-MKSR/0091/2025 | ANIZHA PUTRY LESTARI |
| 92 | SMKKN-MKSR/0092/2025 | MUH. HASYIM AL QADRI |
| 93 | SMKKN-MKSR/0093/2025 | YUNANDA ARISTA |
| 94 | SMKKN-MKSR/0094/2025 | M VADISKA MAULANA PATE |
| 95 | SMKKN-MKSR/0095/2025 | ILHAM MUHAMMAD RIDHO |
| 96 | SMKKN-MKSR/0096/2025 | NADIA SYAHFIRA |
| 97 | SMKKN-MKSR/0097/2025 | AYU ANDIRA |
| 98 | SMKKN-MKSR/0098/2025 | NUR AISYA |
| 99 | SMKKN-MKSR/0099/2025 | AHMAD FARHAN ASWADI |
| 100 | SMKKN-MKSR/0100/2025 | GHIAN ANUGRAH FAJAR |
Total Pendaftar : 631 Peserta
STATISTIK
| Nama daerah | Total Pendaftar | |
| Sulawesi Selatan | 342 | Peserta |
| Sulawesi Barat | 21 | Peserta |
| Sulawesi Tenggara | 50 | Peserta |
| Sulawesi Tengah | 73 | Peserta |
| Sulawesi Utara | 24 | Peserta |
| Gorontalo | 16 | Peserta |
| Nusa Tenggara Barat | 22 | Peserta |
| Nusa Tenggara Timur | 64 | Peserta |
| Maluku Utara | 9 | Peserta |
| Luar Layanan | 10 | Peserta |
Home