HASIL SELEKSI REGISTRASI AKUN DITERIMA
No. | Nomer Registrasi | Nama |
---|---|---|
151 | SMKKN-MKSR/0151/2025 | DZASKIA RAFIFAH ARTANTI |
152 | SMKKN-MKSR/0152/2025 | ANINDYA AZZILA BASUKI |
153 | SMKKN-MKSR/0153/2025 | AGRA AL FAQIH |
154 | SMKKN-MKSR/0154/2025 | ABURIZAL BASRI |
155 | SMKKN-MKSR/0155/2025 | ANDI NAZWAR AFIF AMMAR |
156 | SMKKN-MKSR/0156/2025 | INDRA KEVIN PRATAMA |
157 | SMKKN-MKSR/0157/2025 | KAIS NURKHOLIS |
158 | SMKKN-MKSR/0158/2025 | NIDYA CRISTABEL PIRRI% PABONEAN |
159 | SMKKN-MKSR/0159/2025 | AIRAH FITRI AMIN |
160 | SMKKN-MKSR/0160/2025 | FAIRUZ |
161 | SMKKN-MKSR/0161/2025 | IBRAHIM LATIF |
162 | SMKKN-MKSR/0162/2025 | REFI HERMAWAN |
163 | SMKKN-MKSR/0163/2025 | IRFANDI |
164 | SMKKN-MKSR/0164/2025 | M. FARRAS FAUZAN |
165 | SMKKN-MKSR/0165/2025 | RISKY ANDRIYANI |
166 | SMKKN-MKSR/0166/2025 | SRI REJEKI |
167 | SMKKN-MKSR/0167/2025 | SILBY AL ZAIRA AL-AMUDI |
168 | SMKKN-MKSR/0168/2025 | FIKHA FEBRIANTI |
169 | SMKKN-MKSR/0169/2025 | RISFAN RAFZANJHANI |
170 | SMKKN-MKSR/0170/2025 | RIVA AULIA HAFAZHAH |
171 | SMKKN-MKSR/0171/2025 | FADEL ISHAK |
172 | SMKKN-MKSR/0172/2025 | MUH. FAUZAN SYAHPUTRA |
173 | SMKKN-MKSR/0173/2025 | NURHINAYA |
174 | SMKKN-MKSR/0174/2025 | ABD. ILHAM JAILANI U. |
175 | SMKKN-MKSR/0175/2025 | WA ODE KAMBA WUNGO |
176 | SMKKN-MKSR/0176/2025 | ANDI LUTFIA ASWANI |
177 | SMKKN-MKSR/0177/2025 | CHESAR FAJAR RAMADHAN |
178 | SMKKN-MKSR/0178/2025 | MARIA ROSMAWATI MIZEL NIRON |
179 | SMKKN-MKSR/0179/2025 | A. ANNISA AWALIYAH, DP |
180 | SMKKN-MKSR/0180/2025 | NUR REZKY UCI HADISYAH |
181 | SMKKN-MKSR/0181/2025 | MUH. NUR ISMUN FAJRIANSYAH |
182 | SMKKN-MKSR/0182/2025 | MUHAMMAD AWALUDDIN JUANDA |
183 | SMKKN-MKSR/0183/2025 | AULIAH AZ ZAHRA |
184 | SMKKN-MKSR/0184/2025 | HAURA PUTRI ALIMZAH |
185 | SMKKN-MKSR/0185/2025 | CAKRA WIRABUANA |
186 | SMKKN-MKSR/0186/2025 | ACHMAD FAUZAN. JY |
187 | SMKKN-MKSR/0187/2025 | NAZWA WULANDARI PUTRI SITA |
188 | SMKKN-MKSR/0188/2025 | AINA MARYANA |
189 | SMKKN-MKSR/0189/2025 | TABITHA SALSABILA RAHMAN |
190 | SMKKN-MKSR/0190/2025 | ANDI SITTI NURKHOLIFAH PUTRI |
191 | SMKKN-MKSR/0191/2025 | GIFEL EVANDERS TAMPEDJE |
192 | SMKKN-MKSR/0192/2025 | PAMELA NIKOLA |
193 | SMKKN-MKSR/0193/2025 | REGINA CAHYANI |
194 | SMKKN-MKSR/0194/2025 | A. FAIZ SHIDQI RAMDHANI |
195 | SMKKN-MKSR/0195/2025 | APRILIANO OLA |
196 | SMKKN-MKSR/0196/2025 | LUTVIANA MUTMAINNA |
197 | SMKKN-MKSR/0197/2025 | MILDA |
198 | SMKKN-MKSR/0198/2025 | M. YUSUF SANJAYA |
199 | SMKKN-MKSR/0199/2025 | ACHMAD HAFIF FAUSAN |
200 | SMKKN-MKSR/0200/2025 | ZHYVANA LATISYA APRILIA |
Total Pendaftar : 631 Peserta
STATISTIK
Nama daerah | Total Pendaftar | |
Sulawesi Selatan | 342 | Peserta |
Sulawesi Barat | 21 | Peserta |
Sulawesi Tenggara | 50 | Peserta |
Sulawesi Tengah | 73 | Peserta |
Sulawesi Utara | 24 | Peserta |
Gorontalo | 16 | Peserta |
Nusa Tenggara Barat | 22 | Peserta |
Nusa Tenggara Timur | 64 | Peserta |
Maluku Utara | 9 | Peserta |
Luar Layanan | 10 | Peserta |