HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DITERIMA
No. | Nomer TES | Nama |
---|---|---|
1. | SS/0111/L/2025 | A. RIJAL HASYIHAN |
2. | ST/0112/P/2025 | KAIFA KAIFA |
3. | SS/0113/P/2025 | ST. RAHMAH |
4. | SB/0114/L/2025 | MOHD. ADITYA WARDHANA |
5. | NT/0115/P/2025 | MARIA ERITRINA CRISTA LALUS |
6. | SS/0116/L/2025 | CRISTIAN TOBUKODI ALHIQFARI AQSA |
7. | SS/0117/P/2025 | ZALFAA PUTRI PRATIWI |
8. | GR/0118/P/2025 | KAYLA SALSABILLAH RAUF |
9. | SS/0119/L/2025 | MUHAMMAD AZLAM RADITYA |
10. | SS/0120/P/2025 | FAIZAH MAHARANI RAHMAT |
11. | SS/0121/L/2025 | PANDU WICAKSONO |
12. | SS/0122/P/2025 | NUR ANISA QALBI |
13. | SS/0123/P/2025 | ELVIRA MAWAR PRATIWI |
14. | NB/0124/L/2025 | M. YOGA LEONARDI |
15. | SS/0125/P/2025 | NURUL HIDAYANI |
16. | SS/0126/P/2025 | TRIXIE AVRILIA RIDWAN |
17. | SS/0127/L/2025 | M.REZA |
18. | NT/0128/L/2025 | JIARA HAIMA |
19. | SB/0129/L/2025 | IRSYAM AURORA |
20. | NT/0130/L/2025 | BRYAN UMBU HATUNG |
21. | SS/0131/L/2025 | IBRAHIM TAUFIK QURRAHMAN S. |
22. | SS/0132/L/2025 | ARUN OCTOVIO PUTRA PARA'PAK |
23. | SS/0133/L/2025 | MUHAMMAD FADHIL |
24. | SS/0134/P/2025 | QUEENITA ALKHALILAH |
25. | ST/0136/L/2025 | BRYAN IMANUEL PARAMO'U |
26. | SS/0137/L/2025 | MUHAMMAD FAJAR |
27. | NT/0138/P/2025 | MARIA A. DEWI LAHERA |
28. | SS/0139/P/2025 | NABILA NURRAHMADANI |
29. | SS/0140/L/2025 | ANDI DEWA RAJA |
30. | SS/0142/P/2025 | ADINDA AYUDIA ARTIKA |
31. | SS/0143/L/2025 | RAVAN FADHIL DWI APRILIANO |
32. | SS/0144/P/2025 | HERA HENDRI |
33. | NT/0145/P/2025 | ZHEREN BLAZHINSKY RAMBU PATTI |
34. | SS/0146/P/2025 | FARAH FEBRINA PUTRI |
35. | SS/0147/P/2025 | SHALSABILA |
36. | XX/0148/P/2025 | NOVA AMELIA PAGORAY |
37. | NB/0149/P/2025 | ARRUMMAISYAH AZZAHRA |
38. | SS/0150/P/2025 | WA ODE SHIFA KIRANI |
39. | NT/0151/P/2025 | DZASKIA RAFIFAH ARTANTI |
40. | SS/0152/P/2025 | ANINDYA AZZILA BASUKI |
41. | SB/0153/L/2025 | AGRA AL FAQIH |
42. | SS/0154/L/2025 | ABURIZAL BASRI |
43. | ST/0155/L/2025 | ANDI NAZWAR AFIF AMMAR |
44. | SR/0156/L/2025 | INDRA KEVIN PRATAMA |
45. | SS/0157/L/2025 | KAIS NURKHOLIS |
46. | SS/0158/P/2025 | NIDYA CRISTABEL PIRRI% PABONEAN |
47. | SS/0160/L/2025 | FAIRUZ |
48. | GR/0161/L/2025 | IBRAHIM LATIF |
49. | NB/0162/L/2025 | REFI HERMAWAN |
50. | SS/0163/L/2025 | IRFANDI |
Total Pendaftar : 559 Peserta
STATISTIK
Nama daerah | Total Pendaftar | |
Sulawesi Selatan | 306 | Peserta |
Sulawesi Barat | 19 | Peserta |
Sulawesi Tenggara | 47 | Peserta |
Sulawesi Tengah | 68 | Peserta |
Sulawesi Utara | 14 | Peserta |
Gorontalo | 13 | Peserta |
Nusa Tenggara Barat | 22 | Peserta |
Nusa Tenggara Timur | 54 | Peserta |
Maluku Utara | 8 | Peserta |
Luar Layanan | 8 | Peserta |