HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DITERIMA
| No. | Nomer TES | Nama |
|---|---|---|
| 1. | SR/0383/P/2025 | RASTY |
| 2. | SS/0384/P/2025 | NUR AISYAH ANASTASYA H |
| 3. | SS/0385/L/2025 | MUH AIDHIL FIKRI ISMAIL |
| 4. | NT/0386/P/2025 | IRENE YESICA BENU |
| 5. | NB/0387/P/2025 | NAURA DEWI APSARI |
| 6. | MU/0388/L/2025 | AIMAN FIRDAUS |
| 7. | NT/0389/P/2025 | YOHANA NADIA KRISDAYANTI PAPU |
| 8. | MU/0390/P/2025 | NOVIRA M.TURUY |
| 9. | SR/0391/L/2025 | GEDE REFALDY PASTIKA |
| 10. | SS/0392/L/2025 | MUHAMMAD RAVI ARIQAH BAKRI NONGKO |
| 11. | NT/0393/L/2025 | KEVIN KOPA RIHI RANJA |
| 12. | SS/0394/L/2025 | MUH. ALVIN ADWITIYA N. |
| 13. | ST/0395/P/2025 | CHARLA AGUSTINA KARUA |
| 14. | SR/0396/P/2025 | SERLI YANTI |
| 15. | ST/0397/P/2025 | FEBRI FERLITA OLA |
| 16. | ST/0399/L/2025 | DAWAL RAMADHAN |
| 17. | NT/0400/L/2025 | DOVAN UMBU DAWA TANA HOMBA |
| 18. | NT/0402/L/2025 | YOHANES S.BERKAMA HAYON |
| 19. | SS/0404/L/2025 | RAUSYAN FIKR AL KAMIL |
| 20. | SR/0405/P/2025 | SITI FASRIANA |
| 21. | SS/0406/P/2025 | REZKY FADHILAH ANANTASYAH |
| 22. | SS/0407/P/2025 | FITRIANI FITRIANI |
| 23. | SS/0409/L/2025 | MUH. HAFIDZ. M |
| 24. | SR/0411/L/2025 | MUHAMMAD FARHAN SATRIA FADIIAH |
| 25. | SS/0412/P/2025 | RISKITA ZAHRA |
| 26. | SR/0413/L/2025 | I PUTU YUDHA MARGIAWAN |
| 27. | SS/0415/L/2025 | ZULKIFLI |
| 28. | ST/0416/L/2025 | KRISTIAN RIVALDI |
| 29. | ST/0417/P/2025 | REGINA PUTRI |
| 30. | ST/0418/L/2025 | OWER JEZHEN JOY GLADNES |
| 31. | ST/0419/P/2025 | CHIKA CHRISTIANI F. MARAHUKU |
| 32. | SS/0420/L/2025 | SUHARDI |
| 33. | SS/0424/P/2025 | AGNES OLIVIA LOMO |
| 34. | SS/0425/P/2025 | RASYIFA AZZAHRA |
| 35. | NT/0426/L/2025 | MARIANUS MBABHO |
| 36. | SS/0427/L/2025 | ANDI BASO TENRI SAU FARID |
| 37. | SS/0428/L/2025 | A. RAUSHAN FIQR |
| 38. | SR/0429/P/2025 | ARYAVALDA ARINA ARIANTO |
| 39. | ST/0430/L/2025 | ALFENS WENGKAU |
| 40. | ST/0431/P/2025 | EIN CLAUDIA KAWEWO |
| 41. | ST/0432/L/2025 | FABRIOL KOTU |
| 42. | SS/0433/L/2025 | A.WAHFRIYANSYAH AHMAD |
| 43. | SS/0435/P/2025 | NUR ISLAMIYAH AZ-ZAHRA |
| 44. | MU/0436/P/2025 | DARNISA JUMRA |
| 45. | SS/0437/L/2025 | A. MUH ZACKY BASWAN |
| 46. | SU/0438/P/2025 | SASKIA SUHU |
| 47. | ST/0439/L/2025 | HENDRY CATRIEL |
| 48. | SS/0440/L/2025 | MUHAIMIN |
| 49. | ST/0441/L/2025 | MEYKEL BANSALENG |
| 50. | SR/0442/P/2025 | DIAH PUTRIAMASTIN |
Total Pendaftar : 559 Peserta
STATISTIK
| Nama daerah | Total Pendaftar | |
| Sulawesi Selatan | 306 | Peserta |
| Sulawesi Barat | 19 | Peserta |
| Sulawesi Tenggara | 47 | Peserta |
| Sulawesi Tengah | 68 | Peserta |
| Sulawesi Utara | 14 | Peserta |
| Gorontalo | 13 | Peserta |
| Nusa Tenggara Barat | 22 | Peserta |
| Nusa Tenggara Timur | 54 | Peserta |
| Maluku Utara | 8 | Peserta |
| Luar Layanan | 8 | Peserta |
Home