HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DITERIMA
No. | Nomer TES | Nama |
---|---|---|
1. | MU/0164/L/2025 | M. FARRAS FAUZAN |
2. | SR/0165/P/2025 | RISKY ANDRIYANI |
3. | SR/0166/P/2025 | SRI REJEKI |
4. | SS/0167/P/2025 | SILBY AL ZAIRA AL-AMUDI |
5. | SS/0168/P/2025 | FIKHA FEBRIANTI |
6. | SS/0169/L/2025 | RISFAN RAFZANJHANI |
7. | SS/0170/P/2025 | RIVA AULIA HAFAZHAH |
8. | GR/0171/L/2025 | FADEL ISHAK |
9. | SS/0173/P/2025 | NURHINAYA |
10. | SS/0174/L/2025 | ABD. ILHAM JAILANI U. |
11. | SR/0175/P/2025 | WA ODE KAMBA WUNGO |
12. | SS/0176/P/2025 | ANDI LUTFIA ASWANI |
13. | SR/0177/L/2025 | CHESAR FAJAR RAMADHAN |
14. | NT/0178/P/2025 | MARIA ROSMAWATI MIZEL NIRON |
15. | SS/0179/P/2025 | A. ANNISA AWALIYAH, DP |
16. | SS/0180/P/2025 | NUR REZKY UCI HADISYAH |
17. | SS/0181/L/2025 | MUH. NUR ISMUN FAJRIANSYAH |
18. | SS/0182/L/2025 | MUHAMMAD AWALUDDIN JUANDA |
19. | SS/0183/P/2025 | AULIAH AZ ZAHRA |
20. | SS/0185/L/2025 | CAKRA WIRABUANA |
21. | SS/0186/L/2025 | ACHMAD FAUZAN. JY |
22. | NB/0188/P/2025 | AINA MARYANA |
23. | SS/0189/P/2025 | TABITHA SALSABILA RAHMAN |
24. | SS/0190/P/2025 | ANDI SITTI NURKHOLIFAH PUTRI |
25. | ST/0191/L/2025 | GIFEL EVANDERS TAMPEDJE |
26. | SR/0193/P/2025 | REGINA CAHYANI |
27. | SS/0194/L/2025 | A. FAIZ SHIDQI RAMDHANI |
28. | ST/0195/L/2025 | APRILIANO OLA |
29. | SS/0196/P/2025 | LUTVIANA MUTMAINNA |
30. | SS/0197/P/2025 | MILDA |
31. | SS/0198/L/2025 | M. YUSUF SANJAYA |
32. | SS/0199/L/2025 | ACHMAD HAFIF FAUSAN |
33. | SS/0200/P/2025 | ZHYVANA LATISYA APRILIA |
34. | SS/0202/L/2025 | MUFID NAUVAL ADITYA |
35. | SS/0203/L/2025 | M. JABAL ABU QUBAISY |
36. | GR/0204/L/2025 | MUHAMMAD NAWWAF KOBI |
37. | SS/0205/P/2025 | DHIFA MALOVRI |
38. | SS/0206/L/2025 | A. MUH. IBRAL MAULANA |
39. | NT/0207/P/2025 | YUSHINTA GRESHIA TOTOS |
40. | ST/0208/P/2025 | NAILA AL-KHANSA NASIRAH |
41. | SS/0209/P/2025 | ANITA ALISYAHBANA |
42. | SS/0210/L/2025 | RADITYA PRATAMA GOVRAN |
43. | SS/0211/L/2025 | RASHA PUTRA WIJAYA |
44. | SS/0212/L/2025 | AHMAD AL BUKHARI FIRDAUS PARAGAI |
45. | NT/0213/P/2025 | YOLANDA ARMEI ABI |
46. | SS/0214/L/2025 | A.MUH. LUTHFI |
47. | SS/0216/L/2025 | DAFFA DZAKI SULTAN |
48. | SS/0217/P/2025 | SALSABILAH APRILYA MUSTAMIN |
49. | SS/0218/L/2025 | MUH AIRLANGGA AMIR |
50. | SS/0219/P/2025 | AINUN NURAISYAH SOLIHIN |
Total Pendaftar : 559 Peserta
STATISTIK
Nama daerah | Total Pendaftar | |
Sulawesi Selatan | 306 | Peserta |
Sulawesi Barat | 19 | Peserta |
Sulawesi Tenggara | 47 | Peserta |
Sulawesi Tengah | 68 | Peserta |
Sulawesi Utara | 14 | Peserta |
Gorontalo | 13 | Peserta |
Nusa Tenggara Barat | 22 | Peserta |
Nusa Tenggara Timur | 54 | Peserta |
Maluku Utara | 8 | Peserta |
Luar Layanan | 8 | Peserta |