HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DITERIMA
| No. | Nomer TES | Nama |
|---|---|---|
| 1. | SS/0443/P/2025 | NURFADILLAH AFIAH PUTRI |
| 2. | SS/0445/L/2025 | AZZAM APRILLIO PRASETYO |
| 3. | SS/0446/L/2025 | ALGASAMIR SAIFUL ISLAM |
| 4. | NB/0447/L/2025 | LALU FARRAS ABIYYU ZIDAN |
| 5. | SS/0448/P/2025 | NUR SEPTYA EKA MAWARNI |
| 6. | SS/0449/L/2025 | M.FAHRI MAJID |
| 7. | SS/0450/P/2025 | AYATUL HUSNA |
| 8. | SS/0451/L/2025 | AFIEF NABIEL SUPRIYANTO |
| 9. | SS/0452/L/2025 | ANDI RAIHAN EMIRHIDAYAT |
| 10. | SS/0453/P/2025 | ULYA AZIZAH |
| 11. | SS/0454/P/2025 | ANDI INDAH RAM ADANI |
| 12. | SS/0455/P/2025 | NUR AINUN KHATIMA I |
| 13. | SS/0456/P/2025 | ANDI IFTITAH |
| 14. | SS/0457/L/2025 | AMAL |
| 15. | NT/0460/P/2025 | RELINDIS T.R.L. DJATI |
| 16. | NB/0461/L/2025 | MUHAMAD RADHIKA TSANI |
| 17. | SR/0462/L/2025 | MUHAMAD ARRAD DZIHAD |
| 18. | NT/0463/L/2025 | GREDYA ALFRITS |
| 19. | NT/0464/L/2025 | IGNAS HERUNG MAJANGGA |
| 20. | NT/0465/P/2025 | RISNA PADU LEMBA |
| 21. | SS/0467/P/2025 | AFIFAH ZAHIRA |
| 22. | SB/0468/P/2025 | ARUMI FELANI ANNUR |
| 23. | SS/0469/P/2025 | YANI AZZAHRA |
| 24. | SU/0470/P/2025 | ZANIAH BEVERLY YADI TENDEAN |
| 25. | SB/0471/L/2025 | ZETRIANTO |
| 26. | SS/0472/L/2025 | ANDI INSYAL DIRGATENRI |
| 27. | SR/0473/L/2025 | LA ODE AL MUZATRIAN |
| 28. | SS/0474/L/2025 | ANDI WILDAN KHAISAN ARAS |
| 29. | SS/0475/P/2025 | AATHIFA CITRA AULIA |
| 30. | SB/0476/L/2025 | MUHAMMAD FARHAN |
| 31. | SS/0477/L/2025 | MUH KHAIRAN AKMAL |
| 32. | SU/0478/L/2025 | ARJENIO KAUNANG |
| 33. | SS/0479/P/2025 | HIKMAH INDAH JAYANTI |
| 34. | GR/0480/L/2025 | AKBAR KHOERUL RACHMANSYAH |
| 35. | XX/0481/L/2025 | MOCHAMAD RAGIL SAMUDERA |
| 36. | SS/0482/L/2025 | FAJAR DZAKI MUBARAK |
| 37. | NT/0483/L/2025 | PUTRA IMANUEL APRILIO SALU |
| 38. | SS/0484/L/2025 | LINNAEUS EVAN PAIRUNAN |
| 39. | SS/0485/L/2025 | ALHIQFARI AQSA |
| 40. | SS/0486/L/2025 | ARJUN |
| 41. | NT/0487/P/2025 | MELAN HONA NALU |
| 42. | NT/0488/L/2025 | THEODORUS ADRYANO BURA MADO |
| 43. | SS/0490/P/2025 | ANGGUN PUTRI ALIA |
| 44. | SS/0491/P/2025 | A. SHAFAA ILMI YUQFAR |
| 45. | SS/0492/L/2025 | HUSEIN IBRAHIM SIFARO |
| 46. | SR/0493/P/2025 | NOVA DWIYANTI |
| 47. | NT/0494/P/2025 | ANGELITA R.NIWA M. MEHA |
| 48. | ST/0495/P/2025 | CINTA MORIN LAMUANTA |
| 49. | SS/0496/P/2025 | FADILLAH AYRA KHAERUNNISA |
| 50. | SS/0497/L/2025 | ARYA SYAPUTRA |
Total Pendaftar : 559 Peserta
STATISTIK
| Nama daerah | Total Pendaftar | |
| Sulawesi Selatan | 306 | Peserta |
| Sulawesi Barat | 19 | Peserta |
| Sulawesi Tenggara | 47 | Peserta |
| Sulawesi Tengah | 68 | Peserta |
| Sulawesi Utara | 14 | Peserta |
| Gorontalo | 13 | Peserta |
| Nusa Tenggara Barat | 22 | Peserta |
| Nusa Tenggara Timur | 54 | Peserta |
| Maluku Utara | 8 | Peserta |
| Luar Layanan | 8 | Peserta |
Home