HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DITERIMA
No. | Nomer TES | Nama |
---|---|---|
1. | ST/0274/L/2025 | CHRISTIAN MARCHELO IRA |
2. | SR/0275/P/2025 | NUR AZAHRA RAMLINUR AZAHRA RAMLI |
3. | SS/0276/P/2025 | NUR SAFIRA |
4. | SS/0277/P/2025 | NUR ANNISA DARWIS |
5. | SS/0279/P/2025 | YUNI NURDIYANTI |
6. | SS/0281/L/2025 | ABIB FADLI RAMADHAN |
7. | SS/0282/P/2025 | SULISTIYAWATI DAINI |
8. | SS/0283/P/2025 | ARISKA |
9. | SS/0284/L/2025 | MUHAMMAD NABIL |
10. | NT/0285/P/2025 | GWYNETH ALFA BABU EHA |
11. | SS/0286/L/2025 | MUHAMAD SADAD RAMADHAN |
12. | NB/0287/P/2025 | ZAHRA ALMAIRA RIMBAWATI |
13. | ST/0288/P/2025 | CELLY NOVELA |
14. | GR/0289/P/2025 | SASTIA M. MAHMUD |
15. | ST/0290/P/2025 | SAHIRA SHARAPOVA |
16. | ST/0291/L/2025 | LIONEL |
17. | ST/0292/L/2025 | AZRIEL ALVARO |
18. | SS/0293/P/2025 | KEYZHA NURRAMADHANI |
19. | SU/0294/L/2025 | ILOVE TAKIYA GENJI WALANDA |
20. | SB/0295/L/2025 | ALI ZAINAL MUTAHHARI |
21. | NB/0296/P/2025 | DINI SOVIANI |
22. | SS/0297/P/2025 | ANJANI KURNIA |
23. | ST/0298/L/2025 | RHEZKY ADVEN BAMBA |
24. | SS/0299/L/2025 | KHOIRUL AZIS |
25. | NB/0300/P/2025 | ANA ATAFUNISYAH |
26. | ST/0301/L/2025 | CHARLOS JUNIOR SOLOGI |
27. | ST/0302/L/2025 | MELKY FAREL |
28. | SS/0303/L/2025 | A. MUH. IHSAN |
29. | SS/0304/P/2025 | ARWINI PUTRIANI |
30. | SS/0305/P/2025 | NURUL AULIA |
31. | SS/0306/L/2025 | MUHAMMAD ABDUL AIN |
32. | SS/0307/L/2025 | IBRAHIM FEBDIANTO |
33. | SS/0308/P/2025 | AZZAHRA SYAHARANI |
34. | SS/0309/P/2025 | AFIFAH ZALFA UFAIRAH |
35. | GR/0310/L/2025 | RAYYAN DWI HARYANTO |
36. | SR/0311/L/2025 | AGUNG RADIT WIBOWO |
37. | SB/0312/P/2025 | INAYU RESKINA PUTRI |
38. | SS/0313/P/2025 | DWI AULIA RAMADAN |
39. | SB/0315/L/2025 | AKRAM RABBANI |
40. | SB/0316/P/2025 | LUTHFIYYAH USMAN |
41. | SS/0317/L/2025 | FACHRI MAULANA FAHREZI |
42. | SS/0319/P/2025 | NAILAH SHAFIAH |
43. | SS/0320/P/2025 | AYU KIRANA |
44. | SS/0321/L/2025 | AHMAD FAUZAN IQRA |
45. | ST/0322/L/2025 | ALFATH AKBAR |
46. | SS/0323/L/2025 | MUHAMMAD GUNTUR SATRIA ADDIN |
47. | NB/0325/L/2025 | M. ALWAN JAYADI |
48. | NB/0326/L/2025 | SABAR |
49. | ST/0327/L/2025 | MOH AGUNG |
50. | ST/0328/L/2025 | VALENTINO PONDETE |
Total Pendaftar : 559 Peserta
STATISTIK
Nama daerah | Total Pendaftar | |
Sulawesi Selatan | 306 | Peserta |
Sulawesi Barat | 19 | Peserta |
Sulawesi Tenggara | 47 | Peserta |
Sulawesi Tengah | 68 | Peserta |
Sulawesi Utara | 14 | Peserta |
Gorontalo | 13 | Peserta |
Nusa Tenggara Barat | 22 | Peserta |
Nusa Tenggara Timur | 54 | Peserta |
Maluku Utara | 8 | Peserta |
Luar Layanan | 8 | Peserta |