HASIL SELEKSI REGISTRASI AKUN DITERIMA
| No. | Nomer Registrasi | Nama |
|---|---|---|
| 451 | SMKKN-MKSR/0451/2025 | AFIEF NABIEL SUPRIYANTO |
| 452 | SMKKN-MKSR/0452/2025 | ANDI RAIHAN EMIRHIDAYAT |
| 453 | SMKKN-MKSR/0453/2025 | ULYA AZIZAH |
| 454 | SMKKN-MKSR/0454/2025 | ANDI INDAH RAM ADANI |
| 455 | SMKKN-MKSR/0455/2025 | NUR AINUN KHATIMA I |
| 456 | SMKKN-MKSR/0456/2025 | ANDI IFTITAH |
| 457 | SMKKN-MKSR/0457/2025 | AMAL |
| 458 | SMKKN-MKSR/0458/2025 | CCEA |
| 459 | SMKKN-MKSR/0459/2025 | MOHAMMAD AFDAL GOLONGGOMO |
| 460 | SMKKN-MKSR/0460/2025 | RELINDIS T.R.L. DJATI |
| 461 | SMKKN-MKSR/0461/2025 | MUHAMAD RADHIKA TSANI |
| 462 | SMKKN-MKSR/0462/2025 | MUHAMAD ARRAD DZIHAD |
| 463 | SMKKN-MKSR/0463/2025 | GREDYA ALFRITS |
| 464 | SMKKN-MKSR/0464/2025 | IGNAS HERUNG MAJANGGA |
| 465 | SMKKN-MKSR/0465/2025 | RISNA PADU LEMBA |
| 466 | SMKKN-MKSR/0466/2025 | ALMUSAWIR BANGGU |
| 467 | SMKKN-MKSR/0467/2025 | AFIFAH ZAHIRA |
| 468 | SMKKN-MKSR/0468/2025 | ARUMI FELANI ANNUR |
| 469 | SMKKN-MKSR/0469/2025 | YANI AZZAHRA |
| 470 | SMKKN-MKSR/0470/2025 | ZANIAH BEVERLY YADI TENDEAN |
| 471 | SMKKN-MKSR/0471/2025 | ZETRIANTO |
| 472 | SMKKN-MKSR/0472/2025 | ANDI INSYAL DIRGATENRI |
| 473 | SMKKN-MKSR/0473/2025 | LA ODE AL MUZATRIAN |
| 474 | SMKKN-MKSR/0474/2025 | ANDI WILDAN KHAISAN ARAS |
| 475 | SMKKN-MKSR/0475/2025 | AATHIFA CITRA AULIA |
| 476 | SMKKN-MKSR/0476/2025 | MUHAMMAD FARHAN |
| 477 | SMKKN-MKSR/0477/2025 | MUH KHAIRAN AKMAL |
| 478 | SMKKN-MKSR/0478/2025 | ARJENIO KAUNANG |
| 479 | SMKKN-MKSR/0479/2025 | HIKMAH INDAH JAYANTI |
| 480 | SMKKN-MKSR/0480/2025 | AKBAR KHOERUL RACHMANSYAH |
| 481 | SMKKN-MKSR/0481/2025 | MOCHAMAD RAGIL SAMUDERA |
| 482 | SMKKN-MKSR/0482/2025 | FAJAR DZAKI MUBARAK |
| 483 | SMKKN-MKSR/0483/2025 | PUTRA IMANUEL APRILIO SALU |
| 484 | SMKKN-MKSR/0484/2025 | LINNAEUS EVAN PAIRUNAN |
| 485 | SMKKN-MKSR/0485/2025 | ALHIQFARI AQSA |
| 486 | SMKKN-MKSR/0486/2025 | ARJUN |
| 487 | SMKKN-MKSR/0487/2025 | MELAN HONA NALU |
| 488 | SMKKN-MKSR/0488/2025 | THEODORUS ADRYANO BURA MADO |
| 489 | SMKKN-MKSR/0489/2025 | ANDI GUNTUR RAHIM |
| 490 | SMKKN-MKSR/0490/2025 | ANGGUN PUTRI ALIA |
| 491 | SMKKN-MKSR/0491/2025 | A. SHAFAA ILMI YUQFAR |
| 492 | SMKKN-MKSR/0492/2025 | HUSEIN IBRAHIM SIFARO |
| 493 | SMKKN-MKSR/0493/2025 | NOVA DWIYANTI |
| 494 | SMKKN-MKSR/0494/2025 | ANGELITA R.NIWA M. MEHA |
| 495 | SMKKN-MKSR/0495/2025 | CINTA MORIN LAMUANTA |
| 496 | SMKKN-MKSR/0496/2025 | FADILLAH AYRA KHAERUNNISA |
| 497 | SMKKN-MKSR/0497/2025 | ARYA SYAPUTRA |
| 498 | SMKKN-MKSR/0498/2025 | IFWAT AHMAD YUSUF |
| 499 | SMKKN-MKSR/0499/2025 | MUH. FAHREZAH |
| 500 | SMKKN-MKSR/0500/2025 | GEZA NAZRIL ILHAM |
Total Pendaftar : 631 Peserta
STATISTIK
| Nama daerah | Total Pendaftar | |
| Sulawesi Selatan | 342 | Peserta |
| Sulawesi Barat | 21 | Peserta |
| Sulawesi Tenggara | 50 | Peserta |
| Sulawesi Tengah | 73 | Peserta |
| Sulawesi Utara | 24 | Peserta |
| Gorontalo | 16 | Peserta |
| Nusa Tenggara Barat | 22 | Peserta |
| Nusa Tenggara Timur | 64 | Peserta |
| Maluku Utara | 9 | Peserta |
| Luar Layanan | 10 | Peserta |
Home