HASIL SELEKSI REGISTRASI AKUN DITERIMA
No. | Nomer Registrasi | Nama |
---|---|---|
601 | SMKKN-MKSR/0601/2025 | MUHAMMAD AQSA AS%AD |
602 | SMKKN-MKSR/0602/2025 | ZAHIRAH SALSABILA HASWAR |
603 | SMKKN-MKSR/0603/2025 | KEYZA AZZURAH IRWAN |
604 | SMKKN-MKSR/0604/2025 | M. FATIR NURALIFDA |
605 | SMKKN-MKSR/0605/2025 | GEYSA S.KALAGI |
606 | SMKKN-MKSR/0606/2025 | RIKARDO AGUSTA |
607 | SMKKN-MKSR/0607/2025 | TRIFTY QUROTA AINI RUSLI |
608 | SMKKN-MKSR/0608/2025 | ANDI TENRI RAWI |
609 | SMKKN-MKSR/0609/2025 | FILDZAH YULIA KHAIRUNNISA |
610 | SMKKN-MKSR/0610/2025 | MUH.RAGHYL RIZQH |
611 | SMKKN-MKSR/0611/2025 | PRISCILLIA ELIZABETH LUMEMPOUW |
612 | SMKKN-MKSR/0612/2025 | KIRANA CENDEKIA AKBAR |
613 | SMKKN-MKSR/0613/2025 | GERRARDO CHRISTAN TANDOAPU |
614 | SMKKN-MKSR/0614/2025 | NI KETUT INDRAWATI NONA SARI |
615 | SMKKN-MKSR/0615/2025 | MUTIARANI |
616 | SMKKN-MKSR/0616/2025 | MUH.FARRAS FATIH YUSUF |
617 | SMKKN-MKSR/0617/2025 | NIKEN AYU SUKMARINI |
618 | SMKKN-MKSR/0618/2025 | JEKSEN MIKAIL |
619 | SMKKN-MKSR/0619/2025 | JESI JESICA |
620 | SMKKN-MKSR/0620/2025 | RAJWA RAGHIBAH MAHDIYAH |
621 | SMKKN-MKSR/0621/2025 | WAHYU ARDIANSYAH MARSAID |
622 | SMKKN-MKSR/0622/2025 | GABRIL MARHERFIANO |
623 | SMKKN-MKSR/0623/2025 | ARDIANSYAH KARIA |
624 | SMKKN-MKSR/0624/2025 | AZZAHRAH NUR RAMADHANI |
625 | SMKKN-MKSR/0625/2025 | HIKMAH |
626 | SMKKN-MKSR/0626/2025 | HILLARY GLORYA LIUW |
627 | SMKKN-MKSR/0627/2025 | FIRDA AMELYA |
628 | SMKKN-MKSR/0628/2025 | GIOVANNI GHANTARIO FRAY |
629 | SMKKN-MKSR/0629/2025 | GEVIANO YOCHEN LAUMBUR |
630 | SMKKN-MKSR/0630/2025 | SANJAYA PERMANA PUTRA |
631 | SMKKN-MKSR/0631/2025 | ANISA NABILA |
Total Pendaftar : 631 Peserta
STATISTIK
Nama daerah | Total Pendaftar | |
Sulawesi Selatan | 342 | Peserta |
Sulawesi Barat | 21 | Peserta |
Sulawesi Tenggara | 50 | Peserta |
Sulawesi Tengah | 73 | Peserta |
Sulawesi Utara | 24 | Peserta |
Gorontalo | 16 | Peserta |
Nusa Tenggara Barat | 22 | Peserta |
Nusa Tenggara Timur | 64 | Peserta |
Maluku Utara | 9 | Peserta |
Luar Layanan | 10 | Peserta |