HASIL SELEKSI REGISTRASI AKUN DITERIMA
| No. | Nomer Registrasi | Nama |
|---|---|---|
| 301 | SMKKN-MKSR/0301/2025 | CHARLOS JUNIOR SOLOGI |
| 302 | SMKKN-MKSR/0302/2025 | MELKY FAREL |
| 303 | SMKKN-MKSR/0303/2025 | A. MUH. IHSAN |
| 304 | SMKKN-MKSR/0304/2025 | ARWINI PUTRIANI |
| 305 | SMKKN-MKSR/0305/2025 | NURUL AULIA |
| 306 | SMKKN-MKSR/0306/2025 | MUHAMMAD ABDUL AIN |
| 307 | SMKKN-MKSR/0307/2025 | IBRAHIM FEBDIANTO |
| 308 | SMKKN-MKSR/0308/2025 | AZZAHRA SYAHARANI |
| 309 | SMKKN-MKSR/0309/2025 | AFIFAH ZALFA UFAIRAH |
| 310 | SMKKN-MKSR/0310/2025 | RAYYAN DWI HARYANTO |
| 311 | SMKKN-MKSR/0311/2025 | AGUNG RADIT WIBOWO |
| 312 | SMKKN-MKSR/0312/2025 | INAYU RESKINA PUTRI |
| 313 | SMKKN-MKSR/0313/2025 | DWI AULIA RAMADAN |
| 314 | SMKKN-MKSR/0314/2025 | MUHAMMAD WAIZ AL QARANI |
| 315 | SMKKN-MKSR/0315/2025 | AKRAM RABBANI |
| 316 | SMKKN-MKSR/0316/2025 | LUTHFIYYAH USMAN |
| 317 | SMKKN-MKSR/0317/2025 | FACHRI MAULANA FAHREZI |
| 318 | SMKKN-MKSR/0318/2025 | JEIN SALOMITA MENGKOPI |
| 319 | SMKKN-MKSR/0319/2025 | NAILAH SHAFIAH |
| 320 | SMKKN-MKSR/0320/2025 | AYU KIRANA |
| 321 | SMKKN-MKSR/0321/2025 | AHMAD FAUZAN IQRA |
| 322 | SMKKN-MKSR/0322/2025 | ALFATH AKBAR |
| 323 | SMKKN-MKSR/0323/2025 | MUHAMMAD GUNTUR SATRIA ADDIN |
| 324 | SMKKN-MKSR/0324/2025 | MUHAMMAD FAZA ADITYA |
| 325 | SMKKN-MKSR/0325/2025 | M. ALWAN JAYADI |
| 326 | SMKKN-MKSR/0326/2025 | SABAR |
| 327 | SMKKN-MKSR/0327/2025 | MOH AGUNG |
| 328 | SMKKN-MKSR/0328/2025 | VALENTINO PONDETE |
| 329 | SMKKN-MKSR/0329/2025 | AUREL NABILA |
| 330 | SMKKN-MKSR/0330/2025 | YAIRIN RISKY |
| 331 | SMKKN-MKSR/0331/2025 | MUHAMMAD ANSALDI YUDISTIRA HARBY |
| 332 | SMKKN-MKSR/0332/2025 | JESSICA JENNIFER WINERUNGAN |
| 333 | SMKKN-MKSR/0333/2025 | NAILA APRILIA |
| 334 | SMKKN-MKSR/0334/2025 | REGINA QORIAH HUMAIRAH REGINA QORIAH HUMAIRAH |
| 335 | SMKKN-MKSR/0335/2025 | FAHRY MUS DWIPUTRA |
| 336 | SMKKN-MKSR/0336/2025 | ANDINI PUTRI TAMRIN |
| 337 | SMKKN-MKSR/0337/2025 | ABDULLAH %ALIM AL MUBARAK |
| 338 | SMKKN-MKSR/0338/2025 | SITI NUR KHOFIFAH SEPTIANA |
| 339 | SMKKN-MKSR/0339/2025 | SANTRI |
| 340 | SMKKN-MKSR/0340/2025 | KHUSNUL |
| 341 | SMKKN-MKSR/0341/2025 | MUHAMMAD RAUUF KHAIRULLAH |
| 342 | SMKKN-MKSR/0342/2025 | ZASKIYA LAKAA |
| 343 | SMKKN-MKSR/0343/2025 | AHMAD DZAKY |
| 344 | SMKKN-MKSR/0344/2025 | AGIL PRASETYA KAI |
| 345 | SMKKN-MKSR/0345/2025 | SITTI MARWAH SANUSI |
| 346 | SMKKN-MKSR/0346/2025 | ZHANAS NABILA ANJANI PRATIWI |
| 347 | SMKKN-MKSR/0347/2025 | AHMAD ASRAFI RIDWAN |
| 348 | SMKKN-MKSR/0348/2025 | ZARA FEBRIYANTI RAHEM |
| 349 | SMKKN-MKSR/0349/2025 | VERVENA ELYSIA ITEM |
| 350 | SMKKN-MKSR/0350/2025 | ELSI HADA REWA |
Total Pendaftar : 631 Peserta
STATISTIK
| Nama daerah | Total Pendaftar | |
| Sulawesi Selatan | 342 | Peserta |
| Sulawesi Barat | 21 | Peserta |
| Sulawesi Tenggara | 50 | Peserta |
| Sulawesi Tengah | 73 | Peserta |
| Sulawesi Utara | 24 | Peserta |
| Gorontalo | 16 | Peserta |
| Nusa Tenggara Barat | 22 | Peserta |
| Nusa Tenggara Timur | 64 | Peserta |
| Maluku Utara | 9 | Peserta |
| Luar Layanan | 10 | Peserta |
Home