HASIL SELEKSI REGISTRASI AKUN DITERIMA
| No. | Nomer Registrasi | Nama |
|---|---|---|
| 401 | SMKKN-MKSR/0401/2025 | RAKA |
| 402 | SMKKN-MKSR/0402/2025 | YOHANES S.BERKAMA HAYON |
| 403 | SMKKN-MKSR/0403/2025 | REZKY AIRAWATI |
| 404 | SMKKN-MKSR/0404/2025 | RAUSYAN FIKR AL KAMIL |
| 405 | SMKKN-MKSR/0405/2025 | SITI FASRIANA |
| 406 | SMKKN-MKSR/0406/2025 | REZKY FADHILAH ANANTASYAH |
| 407 | SMKKN-MKSR/0407/2025 | FITRIANI FITRIANI |
| 408 | SMKKN-MKSR/0408/2025 | UMBU ANDIKA TAMU AMA BOBO P.KAHALI |
| 409 | SMKKN-MKSR/0409/2025 | MUH. HAFIDZ. M |
| 410 | SMKKN-MKSR/0410/2025 | ARUNA TRI ALILA ABINAYA |
| 411 | SMKKN-MKSR/0411/2025 | MUHAMMAD FARHAN SATRIA FADIIAH |
| 412 | SMKKN-MKSR/0412/2025 | RISKITA ZAHRA |
| 413 | SMKKN-MKSR/0413/2025 | I PUTU YUDHA MARGIAWAN |
| 414 | SMKKN-MKSR/0414/2025 | AFDAL UNGGULA |
| 415 | SMKKN-MKSR/0415/2025 | ZULKIFLI |
| 416 | SMKKN-MKSR/0416/2025 | KRISTIAN RIVALDI |
| 417 | SMKKN-MKSR/0417/2025 | REGINA PUTRI |
| 418 | SMKKN-MKSR/0418/2025 | OWER JEZHEN JOY GLADNES |
| 419 | SMKKN-MKSR/0419/2025 | CHIKA CHRISTIANI F. MARAHUKU |
| 420 | SMKKN-MKSR/0420/2025 | SUHARDI |
| 421 | SMKKN-MKSR/0421/2025 | FAQHY AL FAHRIZI |
| 422 | SMKKN-MKSR/0422/2025 | SAKINA WIDYAWATI PUTRI |
| 423 | SMKKN-MKSR/0423/2025 | MARIA FENTRILIA TABATI |
| 424 | SMKKN-MKSR/0424/2025 | AGNES OLIVIA LOMO |
| 425 | SMKKN-MKSR/0425/2025 | RASYIFA AZZAHRA |
| 426 | SMKKN-MKSR/0426/2025 | MARIANUS MBABHO |
| 427 | SMKKN-MKSR/0427/2025 | ANDI BASO TENRI SAU FARID |
| 428 | SMKKN-MKSR/0428/2025 | A. RAUSHAN FIQR |
| 429 | SMKKN-MKSR/0429/2025 | ARYAVALDA ARINA ARIANTO |
| 430 | SMKKN-MKSR/0430/2025 | ALFENS WENGKAU |
| 431 | SMKKN-MKSR/0431/2025 | EIN CLAUDIA KAWEWO |
| 432 | SMKKN-MKSR/0432/2025 | FABRIOL KOTU |
| 433 | SMKKN-MKSR/0433/2025 | A.WAHFRIYANSYAH AHMAD |
| 434 | SMKKN-MKSR/0434/2025 | SABRINA |
| 435 | SMKKN-MKSR/0435/2025 | NUR ISLAMIYAH AZ-ZAHRA |
| 436 | SMKKN-MKSR/0436/2025 | DARNISA JUMRA |
| 437 | SMKKN-MKSR/0437/2025 | A. MUH ZACKY BASWAN |
| 438 | SMKKN-MKSR/0438/2025 | SASKIA SUHU |
| 439 | SMKKN-MKSR/0439/2025 | HENDRY CATRIEL |
| 440 | SMKKN-MKSR/0440/2025 | MUHAIMIN |
| 441 | SMKKN-MKSR/0441/2025 | MEYKEL BANSALENG |
| 442 | SMKKN-MKSR/0442/2025 | DIAH PUTRIAMASTIN |
| 443 | SMKKN-MKSR/0443/2025 | NURFADILLAH AFIAH PUTRI |
| 444 | SMKKN-MKSR/0444/2025 | JERSI MASRIANI |
| 445 | SMKKN-MKSR/0445/2025 | AZZAM APRILLIO PRASETYO |
| 446 | SMKKN-MKSR/0446/2025 | ALGASAMIR SAIFUL ISLAM |
| 447 | SMKKN-MKSR/0447/2025 | LALU FARRAS ABIYYU ZIDAN |
| 448 | SMKKN-MKSR/0448/2025 | NUR SEPTYA EKA MAWARNI |
| 449 | SMKKN-MKSR/0449/2025 | M.FAHRI MAJID |
| 450 | SMKKN-MKSR/0450/2025 | AYATUL HUSNA |
Total Pendaftar : 631 Peserta
STATISTIK
| Nama daerah | Total Pendaftar | |
| Sulawesi Selatan | 342 | Peserta |
| Sulawesi Barat | 21 | Peserta |
| Sulawesi Tenggara | 50 | Peserta |
| Sulawesi Tengah | 73 | Peserta |
| Sulawesi Utara | 24 | Peserta |
| Gorontalo | 16 | Peserta |
| Nusa Tenggara Barat | 22 | Peserta |
| Nusa Tenggara Timur | 64 | Peserta |
| Maluku Utara | 9 | Peserta |
| Luar Layanan | 10 | Peserta |
Home