HASIL SELEKSI REGISTRASI AKUN DITERIMA
| No. | Nomer Registrasi | Nama |
|---|---|---|
| 351 | SMKKN-MKSR/0351/2025 | MUH ASHRAF HARUN |
| 352 | SMKKN-MKSR/0352/2025 | ALMAGHFIRA AZ ZAHRA ARVI |
| 353 | SMKKN-MKSR/0353/2025 | ANNISA AZZAHRA |
| 354 | SMKKN-MKSR/0354/2025 | JESIKA FEBRIANI |
| 355 | SMKKN-MKSR/0355/2025 | M. SYAFIQ AZZAMY |
| 356 | SMKKN-MKSR/0356/2025 | KEYSYAH AULIA R |
| 357 | SMKKN-MKSR/0357/2025 | RAFAEL MOKODOMPIT |
| 358 | SMKKN-MKSR/0358/2025 | MUHAMMAD AL QAFI MONGILONG |
| 359 | SMKKN-MKSR/0359/2025 | AIRA NUR JASMIN |
| 360 | SMKKN-MKSR/0360/2025 | NUR AFIYAH SAHIRA R |
| 361 | SMKKN-MKSR/0361/2025 | ELKINI STAR |
| 362 | SMKKN-MKSR/0362/2025 | PUTRI AMALIA |
| 363 | SMKKN-MKSR/0363/2025 | DAFFA JANUARSYAH FABIAN |
| 364 | SMKKN-MKSR/0364/2025 | MUH NURFAJRUL |
| 365 | SMKKN-MKSR/0365/2025 | MUH SYAHBANA FAATHIR |
| 366 | SMKKN-MKSR/0366/2025 | MUH. PORLAN |
| 367 | SMKKN-MKSR/0367/2025 | MUH.FAUZAN ASNAWI |
| 368 | SMKKN-MKSR/0368/2025 | AULIA ZAHRA |
| 369 | SMKKN-MKSR/0369/2025 | NURUL AIRIN SAID |
| 370 | SMKKN-MKSR/0370/2025 | DETRI WAHYU CAHYANI |
| 371 | SMKKN-MKSR/0371/2025 | TRISTANIA NUR ALIFA ALIM |
| 372 | SMKKN-MKSR/0372/2025 | TANTOWI YAHYA |
| 373 | SMKKN-MKSR/0373/2025 | RIDHO SAITO RAMADHAN |
| 374 | SMKKN-MKSR/0374/2025 | IMAM MA%RUF |
| 375 | SMKKN-MKSR/0375/2025 | ADHITYAH NUGRAHA DENNISYAH |
| 376 | SMKKN-MKSR/0376/2025 | HAWILA TEKAI |
| 377 | SMKKN-MKSR/0377/2025 | SHERIN AGUSTIN TEHAMPA |
| 378 | SMKKN-MKSR/0378/2025 | MUH. YUSUF AL FAHRI |
| 379 | SMKKN-MKSR/0379/2025 | TRISTAN PRASETIA FERDINANDUS |
| 380 | SMKKN-MKSR/0380/2025 | SHERIN AGUSTIN TEHAMPA |
| 381 | SMKKN-MKSR/0381/2025 | ZAKY SULTAN MAHMUD |
| 382 | SMKKN-MKSR/0382/2025 | SHOFIYYAH FATIN |
| 383 | SMKKN-MKSR/0383/2025 | RASTY |
| 384 | SMKKN-MKSR/0384/2025 | NUR AISYAH ANASTASYA H |
| 385 | SMKKN-MKSR/0385/2025 | MUH AIDHIL FIKRI ISMAIL |
| 386 | SMKKN-MKSR/0386/2025 | IRENE YESICA BENU |
| 387 | SMKKN-MKSR/0387/2025 | NAURA DEWI APSARI |
| 388 | SMKKN-MKSR/0388/2025 | AIMAN FIRDAUS |
| 389 | SMKKN-MKSR/0389/2025 | YOHANA NADIA KRISDAYANTI PAPU |
| 390 | SMKKN-MKSR/0390/2025 | NOVIRA M.TURUY |
| 391 | SMKKN-MKSR/0391/2025 | GEDE REFALDY PASTIKA |
| 392 | SMKKN-MKSR/0392/2025 | MUHAMMAD RAVI ARIQAH BAKRI NONGKO |
| 393 | SMKKN-MKSR/0393/2025 | KEVIN KOPA RIHI RANJA |
| 394 | SMKKN-MKSR/0394/2025 | MUH. ALVIN ADWITIYA N. |
| 395 | SMKKN-MKSR/0395/2025 | CHARLA AGUSTINA KARUA |
| 396 | SMKKN-MKSR/0396/2025 | SERLI YANTI |
| 397 | SMKKN-MKSR/0397/2025 | FEBRI FERLITA OLA |
| 398 | SMKKN-MKSR/0398/2025 | MUNIF HADIL ULYA |
| 399 | SMKKN-MKSR/0399/2025 | DAWAL RAMADHAN |
| 400 | SMKKN-MKSR/0400/2025 | DOVAN UMBU DAWA TANA HOMBA |
Total Pendaftar : 631 Peserta
STATISTIK
| Nama daerah | Total Pendaftar | |
| Sulawesi Selatan | 342 | Peserta |
| Sulawesi Barat | 21 | Peserta |
| Sulawesi Tenggara | 50 | Peserta |
| Sulawesi Tengah | 73 | Peserta |
| Sulawesi Utara | 24 | Peserta |
| Gorontalo | 16 | Peserta |
| Nusa Tenggara Barat | 22 | Peserta |
| Nusa Tenggara Timur | 64 | Peserta |
| Maluku Utara | 9 | Peserta |
| Luar Layanan | 10 | Peserta |
Home